

中文核心期刊目录(2023年版)北大核心目录(第十版)
《中文核心期刊要目总览》是学术界对某类期刊的定义,一种期刊等级的划分。它的对象是,中文学术期刊。是根据期刊影响因子等诸多因素所划分的期刊。中文核心期刊是北京大学图书馆联合众多学术界权威专家鉴定,目前受到了学术界的广泛认同。从影响力来讲,其等级属同类划分中较权威的一种,是除南大核心、中国科学引文数据库(cscd)以外学术影响力最权威的一种。按照惯例,北大核心期刊每四年由北大图书馆评定一次,并出版《北大核心期刊目录要览》一书。《中文核心期刊要目总览》已于1992、1996、2000、2004、2008、2011、2014、2017、2020和2023年出版过十版,主要是为图书情报部门对中文学术期刊的评估与订购、为读者导读提供参考依据。为了及时反映中文期刊发展变化的新情况,编者开展了新一版核心期刊的研究工作。课题组认真总结了前九版的研制经验,对核心期刊评价的基础理论、评价方法、评价软件、核心期刊的作用与影响等问题进行了深入研究,在此基础上,进一步改进评价方法,使之更加科学合理,力求使评价结果尽可能准确地揭示中文期刊的实际情况。
| 中文核心期刊要目总览(2023版)核心期刊表 | |
| 排序 | 中文刊名 |
| 学科门类:第一编 哲学、社会学、政治、法律类 | |
| 综合性人文、社会科学 | A/K,Z |
| 1 | 中国社会科学 |
| 2 | 学术月刊 |
| 3 | 中国人民大学学报 |
| 4 | 北京大学学报.哲学社会科学版 |
| 5 | 南京社会科学 |
| 6 | 武汉大学学报.哲学社会科学版 |
| 7 | 探索与争鸣 |
| 8 | 社会科学 |
| 9 | 北京师范大学学报.社会科学版 |
| 10 | 清华大学学报.哲学社会科学版 |
| 11 | 社会科学战线 |
| 12 | 华中师范大学学报.人文社会科学版 |
| 13 | 浙江社会科学 |
| 14 | 南京大学学报.哲学·人文科学·社会科学 |
| 15 | 复旦学报.社会科学版 |
| 16 | 社会科学研究 |
| 17 | 江苏社会科学 |
| 18 | 厦门大学学报.哲学社会科学版 |
| 19 | 西南民族大学学报.人文社会科学版 |
| 20 | 吉林大学社会科学学报 |
| 21 | 南开学报.哲学社会科学版 |
| 22 | 学习与探索 |
| 23 | 西安交通大学学报.社会科学版 |
| 24 | 中州学刊 |
| 25 | 思想战线 |
| 26 | 东南学术 |
| 27 | 学术研究 |
| 28 | 山东大学学报.哲学社会科学版 |
| 29 | 文史哲 |
| 30 | 华东师范大学学报.哲学社会科学版 |
| 31 | 江海学刊 |
| 32 | 学海 |
| 33 | 中山大学学报.社会科学版 |
| 34 | 四川大学学报.哲学社会科学版 |
| 35 | 西南大学学报.社会科学版 |
| 36 | 天津社会科学 |
| 37 | 陕西师范大学学报.哲学社会科学版 |
| 38 | 山东社会科学 |
| 39 | 西北师大学报.社会科学版 |
| 40 | 重庆大学学报.社会科学版 |
| 41 | 人文杂志 |
| 42 | 河海大学学报.哲学社会科学版 |
| 43 | 湖南师范大学社会科学学报 |
| 44 | 西北大学学报.哲学社会科学版 |
| 45 | 求是学刊 |
| 46 | 浙江大学学报.人文社会科学版 |
| 47 | 贵州社会科学 |
| 48 | 华南师范大学学报.社会科学版 |
| 49 | 新疆师范大学学报.哲学社会科学版 |
| 50 | 甘肃社会科学 |
| 51 | 浙江学刊 |
| 52 | 南京师大学报.社会科学版 |
| 53 | 河北学刊 |
| 54 | 上海大学学报.社会科学版 |
| 55 | 东岳论丛 |
| 56 | 华中科技大学学报.社会科学版 |
| 57 | 学习与实践 |
| 58 | 深圳大学学报.人文社会科学版 |
| 59 | 社会科学辑刊 |
| 60 | 广东社会科学 |
| 61 | 江汉论坛 |
| 62 | 东南大学学报.哲学社会科学版 |
| 63 | 北京工业大学学报.社会科学版 |
| 64 | 学术界 |
| 65 | 中南民族大学学报.人文社会科学版 |
| 66 | 苏州大学学报.哲学社会科学版 |
| 67 | 中国地质大学学报.社会科学版 |
| 68 | 上海师范大学学报.哲学社会科学版 |
| 69 | 国外社会科学(改名为:世界社会科学) |
| 70 | 浙江工商大学学报 |
| 71 | 江西社会科学 |
| 72 | 北京理工大学学报.社会科学版 |
| 73 | 湖北大学学报.哲学社会科学版 |
| 74 | 江淮论坛 |
| 75 | 内蒙古社会科学 |
| 76 | 暨南学报.哲学社会科学版 |
| 77 | 东北师大学报.哲学社会科学版 |
| 78 | 云南社会科学 |
| 79 | 上海交通大学学报.哲学社会科学版 |
| 80 | 中国高校社会科学 |
| 81 | 兰州大学学报.社会科学版 |
| 82 | 中央民族大学学报.哲学社会科学版 |
| 83 | 东北大学学报.社会科学版 |
| 84 | 吉首大学学报.社会科学版 |
| 85 | 大连理工大学学报.社会科学版 |
| 86 | 福建师范大学学报.哲学社会科学版 |
| 87 | 云南民族大学学报.哲学社会科学版 |
| 88 | 学术论坛 |
| 89 | 福建论坛.人文社会科学版 |
| 90 | 湖南大学学报.社会科学版 |
| 91 | 河南大学学报.社会科学版 |
| 92 | 四川师范大学学报.社会科学版 |
| 93 | 北京交通大学学报.社会科学版 |
| 94 | 河南社会科学 |
| 95 | 云南师范大学学报.哲学社会科学版 |
| 96 | 河南师范大学学报.哲学社会科学版 |
| 97 | 江西师范大学学报.哲学社会科学版 |
| 98 | 宁夏社会科学 |
| 99 | 湘潭大学学报.哲学社会科学版 |
| 100 | 求索 |
| 101 | 山西大学学报.哲学社会科学版 |
| 102 | 中南大学学报.社会科学版 |
| 103 | 湖南科技大学学报.社会科学版 |
| 104 | 湖湘论坛 |
| 105 | 理论月刊 |
| 106 | 安徽大学学报.哲学社会科学版 |
| 107 | 中国青年社会科学 |
| 108 | 北京社会科学 |
| 109 | 广西民族大学学报.哲学社会科学版 |
| 110 | 湖北社会科学 |
| 111 | 山东师范大学学报.社会科学版 |
| 112 | 郑州大学学报.哲学社会科学版 |
| 113 | 重庆社会科学 |
| 114 | 湖南社会科学 |
| 115 | 青海社会科学 |
| 116 | 华东理工大学学报.社会科学版 |
| 117 | 南昌大学学报.人文社会科学版 |
| 118 | 首都师范大学学报.社会科学版 |
| 119 | 同济大学学报.社会科学版 |
| 120 | 南通大学学报.社会科学版 |
| 121 | 社会科学家 |
| 122 | 齐鲁学刊 |
| 中州期刊联盟,从数据中读取温度 | |
| 哲学(除心理学) | B(除B9、B84) |
| 1 | 哲学研究 |
| 2 | 哲学动态 |
| 3 | 中国哲学史 |
| 4 | 世界哲学 |
| 5 | 道德与文明 |
| 6 | 周易研究 |
| 7 | 伦理学研究 |
| 8 | 哲学分析 |
| 9 | 现代哲学 |
| 10 | 孔子研究 |
| 心理学 | B84 |
| 1 | 心理学报 |
| 2 | 心理科学进展 |
| 3 | 心理发展与教育 |
| 4 | 心理科学 |
| 5 | 心理与行为研究 |
| 6 | 心理学探新 |
| 宗教 | B9 |
| 1 | 世界宗教研究 |
| 2 | 宗教学研究 |
| 3 | 世界宗教文化 |
| 4 | 佛学研究 |
| 5 | 中国道教 |
| 6 | 中国宗教 |
| 统计学 | C8 |
| 1 | 统计研究 |
| 2 | 统计与决策 |
| 3 | 统计与信息论坛 |
| 4 | 数理统计与管理 |
| 社会学 | C91 |
| 1 | 社会学研究 |
| 2 | 社会 |
| 3 | 社会学评论 |
| 4 | 妇女研究论丛 |
| 5 | 社会发展研究 |
| 6 | 青年研究 |
| 7 | 社会保障研究 |
| 人口学 | C92 |
| 1 | 人口研究 |
| 2 | 中国人口科学 |
| 3 | 人口学刊 |
| 4 | 人口与经济 |
| 5 | 人口与发展 |
| 6 | 西北人口 |
| 管理学 | C93 |
| 1 | 管理学报 |
| 2 | |