2025版CACJ中国应用型期刊评价目录-中国应用型核心期刊目录
作者:CACJ来源:日期:2026-04-15人气:27
《中国应用型期刊评价研究报告(2025版)》(以下简称《报告》)采用分类比较、多元评价方式,基于应用型期刊的全程化知识服务生态,提出应用型期刊评价PCSR模型,构建中国特色、全面系统、科学可行的应用型期刊评价体系,建立交互式多方参与的评价机制,对我国应用型期刊进行了评价,覆盖了17个行业大类和3个综合大类,系统遴选出80种应用型权威期刊、340种应用型核心期刊和458种应用型核心(扩展)期刊。
| 中国应用型期刊目录(CACJ) 2025版 | ||
| 第一节 自然科学行业 | ||
| — 、农林牧渔领域 | ||
| 序号 | 期刊名称 | 等级 |
| 1 | 中国农机化学报 | 权威 |
| 2 | 林业经济 | 权威 |
| 3 | 中国蔬菜 | 权威 |
| 4 | 中国水土保持科学(中英文) | 权威 |
| 5 | 热带农业科学 | 权威 |
| 6 | 渔业研究 | 权威 |
| 7 | 饲料工业 | 权威 |
| 8 | 中国种业 | 核心 |
| 9 | 中国食用菌 | 核心 |
| 10 | 黑龙江农业科学 | 核心 |
| 1 1 | 中国瓜菜 | 核心 |
| 12 | 中国茶叶 | 核心 |
| 13 | 中国南方果树 | 核心 |
| 14 | 现代农业科技 | 核心 |
| 15 | 中国兽医杂志 | 核心 |
| 16 | 新疆农业科学 | 核心 |
| 17 | 农产品加工 | 核心 |
| 18 | 农机使用与维修 | 核心 |
| 19 | 中国棉花 | 核心 |
| 20 | 现代农业研究 | 核心 |
| 21 | 农业科技管理 | 核心 |
| 22 | 北方园艺 | 核心 |
| 23 | 中国农业文摘-农业工程 | 核心 |
| 24 | 林业调查规划 | 核心 |
| 25 | 山西农业科学 | 核心 |
| 26 | 中国城市林业 | 核心 |
| 27 | 中国果菜 | 核心 |
| 28 | 中国稻米 | 核心 |
| 29 | 中国果树 | 核心 |
| 30 | 养殖与饲料 | 核心 |
| 31 | 浙江农业科学 | 核心 |
| 32 | 畜牧与饲料科学 | 核心 |
| 33 | 北京农业职业学院学报 | 核心 |
| 34 | 经济林研究 | 核心 |
| 35 | 广东畜牧兽医科技 | 扩展 |
| 36 | 大麦与谷类科学 | 扩展 |
| 37 | 家禽科学 | 扩展 |
| 38 | 农业展望 | 扩展 |
| 39 | 南方农机 | 扩展 |
| 40 | 智慧农业导刊 | 扩展 |
| 41 | 中国水土保持 | 扩展 |
| 42 | 安徽科技学院学报 | 扩展 |
| 43 | 特产研究 | 扩展 |
| 44 | 森林防火 | 扩展 |
| 45 | 世界竹藤通讯 | 扩展 |
| 46 | 中国牛业科学 | 扩展 |
| 47 | 福建农业科技 | 扩展 |
| 48 | 养禽与禽病防治 | 扩展 |
| 49 | 中国热带农业 | 扩展 |
| 50 | 北方农业学报 | 扩展 |
| 51 | 现代畜牧科技 | 扩展 |
| 52 | 农技服务 | 扩展 |
| 53 | 林业与生态科学 | 扩展 |
| 54 | 长江蔬菜 | 扩展 |
| 55 | 种子科技 | 扩展 |
| 56 | 东南园艺 | 扩展 |
| 57 | 渔业现代化 | 扩展 |
| 58 | 大豆科技 | 扩展 |
| 59 | 贵州农机化 | 扩展 |
| 60 | 中国果业信息 | 扩展 |
| 61 | 中南农业科技 | 扩展 |
| 62 | 台湾农业探索 | 扩展 |
| 63 | 世界热带农业信息 | 扩展 |
| 64 | 中国奶牛 | 扩展 |
| 65 | 天津农业科学 | 扩展 |
| 66 | 农产品质量与安全 | 扩展 |
| 67 | 生物灾害科学 | 扩展 |
| 68 | 中国乳业 | 扩展 |
| 69 | 中国马铃薯 | 扩展 |
| 70 | 水产科技情报 | 扩展 |
| 71 | 智能化农业装备学报(中英文) | 扩展 |
| 72 | 农业技术与装备 | 扩展 |
| 73 | 中国猪业 | 扩展 |
| 74 | 江苏林业科技 | 扩展 |
| 75 | 中国畜禽种业 | 扩展 |
| 二 、资源环境与安全类 | ||
| 序号 | 期刊名称 | 等级 |
| 1 | 中国煤炭 | 权威 |
| 2 | 煤田地质与勘探 | 权威 |
| 3 | 工业水处理 | 权威 |
| 4 | 资源与产业 | 权威 |
| 5 | 矿冶工程 | 权威 |
| 6 | 矿产综合利用 | 核心 |
| 7 | 工矿自动化 | 核心 |
| 8 | 能源环境保护 | 核心 |
| 9 | 采矿与岩层控制工程学报 | 核心 |
| 10 | 环境卫生工程 | 核心 |
| 1 1 | 环境监控与预警 | 核心 |
| 12 | 中国矿业 | 核心 |
| 13 | 石油与天然气化工 | 核心 |
| 14 | 油气藏评价与开发 | 核心 |
| 15 | 陕西煤炭 | 核心 |
| 16 | 环境污染与防治 | 核心 |
| 17 | 安全 、健康和环境 | 核心 |
| 18 | 环境工程技术学报 | 核心 |
| 19 | 世界石油工业 | 核心 |
| 20 | 资源开发与市场 | 核心 |
| 21 | 北京测绘 | 核心 |
| 22 | 矿业安全与环保 | 核心 |
| 23 | 爆破 | 核心 |
| 24 | 环境生态学 | 核心 |
| 25 | 选煤技术 | 核心 |
| 26 | 工业用水与废水 | 核心 |
| 27 | 黄金 | 核心 |
| 28 | 矿产保护与利用 | 核心 |
| 29 | 现代矿业 | 扩展 |
| 30 | 能源化工 | 扩展 |
| 31 | 煤炭加工与综合利用 | 扩展 |
| 32 | 新疆石油天然气 | 扩展 |
| 33 | 有色金属(冶炼部分) | 扩展 |
| 34 | 油气田环境保护 | 扩展 |
| 35 | 湿地科学与管理 | 扩展 |
| 36 | 煤炭技术 | 扩展 |
| 37 | 时空信息学报 | 扩展 |
| 38 | 华东地质 | 扩展 |
| 39 | 露天采矿技术 | 扩展 |
| 40 | 铜业工程 | 扩展 |
| 41 | 国土资源导刊 | 扩展 |
| 42 | 城市勘测 | 扩展 |
| 43 | 环保科技 | 扩展 |
| 44 | 能源技术与管理 | 扩展 |
| 45 | 上海国土资源 | 扩展 |
| 46 | 世界有色金属 | 扩展 |
| 47 | 海洋气象学报 | 扩展 |
| 48 | 炼油技术与工程 | 扩展 |
| 49 | 山西煤炭 | 扩展 |
| 50 | 地震科学进展 | 扩展 |
| 51 | 地质与资源 | 扩展 |
| 52 | 城市燃气 | 扩展 |
| 53 | 资源环境与工程 | 扩展 |
| 54 | 环境经济研究 | 扩展 |
| 55 | 城市地质 | 扩展 |
| 56 | 工业安全与环保 | 扩展 |
| 57 | 自然资源情报 | 扩展 |
| 58 | 石油化工设备 | 扩展 |
| 59 | 华北地质 | 扩展 |
| 60 | 环境科技 | 扩展 |
| 三 、能源动力与材料领域 | ||
| 序号 | 期刊名称 | 等级 |
| 1 | 电气传动 | 权威 |
| 2 | 综合智慧能源 | 权威 |
| 3 | 南方能源建设 | 权威 |
| 4 | 热加工工艺 | 权威 |
| 5 | 电力电容器与无功补偿 | 核心 |
| 6 | 高压电器 | 核心 |
| 7 | 电力科技与环保 | 核心 |
| 8 | 油气与新能源 | 核心 |
| 9 | 新型建筑材料 | 核心 |
| 10 | 材料工程 | 核心 |
| 1 1 | 电瓷避雷器 | 核心 |
| 12 | 钛工业进展 | 核心 |
| 13 | 山东电力技术 | 核心 |
| 14 | 中国粉体技术 | 核心 |
| 15 | 浙江电力 | 核心 |
| 16 | 东北电力技术 | 核心 |
| 17 | 农村电气化 | 核心 |
| 18 | 太阳能 | 核心 |
| 19 | 烧结球团 | 核心 |
| 20 | 电池 | 核心 |
| 21 | 内蒙古电力技术 | 核心 |
| 22 | 煤质技术 | 核心 |
| 23 | 热能动力工程 | 核心 |
| 24 | 测井技术 | 核心 |
| 25 | 电力勘测设计 | 扩展 |
| 26 | 电器与能效管理技术 | 扩展 |
| 27 | 电测与仪表 | 扩展 |
| 28 | 风机技术 | 扩展 |
| 29 | 电力科学与工程 | 扩展 |
| 30 | 中国钼业 | 扩展 |
| 31 | 电力电子技术 | 扩展 |
| 32 | 电气应用 | 扩展 |
| 33 | 红水河 | 扩展 |
| 34 | 电力学报 | 扩展 |
| 35 | 武汉科技大学学报 | 扩展 |
| 36 | 轻金属 | 扩展 |
| 37 | 硬质合金 | 扩展 |
| 38 | 能源研究与管理 | 扩展 |
| 中州期刊联盟,从数据中读取温度 | ||
| 39 | 有色金属(中英文) | 扩展 |
| 40 | 电气时代 | 扩展 |
| 41 | 电机与控制应用 | 扩展 |
| 42 | 钢管 | 扩展 |
| 43 | 硫酸工业 | 扩展 |
| 44 | 湿法治金 | 扩展 |
| 45 | 金属加工(热加工) | 扩展 |
| 46 | 铁合金 | 扩展 |
| 47 | 江西冶金 | 扩展 |
| 48 | 航空动力 | 扩展 |
| 49 | 电力安全技术 | 扩展 |
| 50 | 甘肃冶金 | 扩展 |
| 51 | 鞍钢技术 | 扩展 |
| 四 、 土木建筑领域 | ||
| 序号 | 期刊名称 | 等级 |
| 1 | 中国名城 | 权威 |
| 2 | 华中建筑 | 权威 |
| 3 | 混凝土与水泥制品 | 权威 |
| 4 | 净水技术 | 核心 |
| 5 | 建筑结构 | 核心 |
| 6 | 土木建筑工程信息技术 | 核心 |
| 7 | 世界建筑 | 核心 |
| 8 | 建筑节能(中英文) | 核心 |
| 9 | 四川建材 | 核心 |
| 10 | 景观设计学(中英文) | 核心 |
| 11 | 高等建筑教育 | 核心 |
| 12 | 结构工程师 | 核心 |
| 13 | 重庆建筑 | 核心 |
| 14 | 建筑施工 | 核心 |
| 15 | 中外建筑 | 核心 |
| 16 | 山东建筑大学学报 | 核心 |
| 17 | 广东园林 | 核心 |
| 18 | 工程与建设 | 核心 |
| 19 | 项目管理技术 | 核心 |
| 20 | 园林 | 扩展 |
| 21 | 中国建设信息化 | 扩展 |
| 22 | 河南城建学院学报 | 扩展 |
| 23 | 青岛理工大学学报 | 扩展 |
| 24 | 工程质量 | 扩展 |
| 25 | 山西建筑 | 扩展 |
| 26 | 广西城镇建设 | 扩展 |
| 27 | 混凝土世界 | 扩展 |
| 28 | 建设监理 | 扩展 |
| 29 | 吉林建筑大学学报 | 扩展 |
| 30 | 住宅科技 | 扩展 |
| 31 | 上海城市管理 | 扩展 |
| 32 | 北方建筑 | 扩展 |
| 33 | 工程机械与维修 | 扩展 |
| 34 | 城镇供水 | 扩展 |
| 35 | 建筑机械化 | 扩展 |
| 36 | 工程勘察 | 扩展 |
| 五、水利领域 | ||
| 序号 | 期刊名称 | 等级 |
| 1 | 中国防汛抗旱 | 权威 |
| 2 | 中国水利 | 核心 |
| 3 | 水电能源科学 | 核心 |
| 4 | 水电与抽水蓄能 | 核心 |
| 5 | 水利与建筑工程学报 | 核心 |
| 6 | 水资源与水工程学报 | 核心 |
| 7 | 南水北调与水利科技(中英文) | 核心 |
| 8 | 长江工程职业技术学院学报 | 核心 |
| 9 | 吉林水利 | 扩展 |
| 10 | 浙江水利科技 | 扩展 |
| 11 | 人民珠江 | 扩展 |
| 12 | 水利信息化 | 扩展 |
| 13 | 水利水运工程学报 | 扩展 |
| 14 | 水利水电技术(中英文) | 扩展 |
| 六 、装备制造领域 | ||
| 序号 | 期刊名称 | 等级 |
| 1 | 机床与液压 | 权威 |
| 2 | 制造技术与机床 | 权威 |
| 3 | 铸造 | 权威 |
| 4 | 制冷与空调 | 权威 |
| 5 | 钻采工艺 | 核心 |
| 6 | 机械传动 | 核心 |
| 7 | 压力容器 | 核心 |
| 8 | 制造业自动化 | 核心 |
| 9 | 航空工程进展 | 核心 |
| 10 | 水下无人系统学报 | 核心 |
| 11 | 铸造技术 | 核心 |
| 12 | 钢铁钒钛 | 核心 |
| 13 | 焊管 | 核心 |
| 14 | 设备管理与维修 | 核心 |
| 15 | 轴承 | 核心 |
| 16 | 焊接 | 核心 |
| 17 | 液压气动与密封 | 核心 |
| 18 | 机电工程技术 | 核心 |
| 19 | 电焊机 | 核心 |
| 20 | 电气技术 | 核心 |
| 21 | 锻压装备与制造技术 | 扩展 |
| 22 | 火炮发射与控制学报 | 扩展 |
| 23 | 工程机械 | 扩展 |
| 24 | 弹箭与制导学报 | 扩展 |
| 25 | 机械工程师 | 扩展 |
| 26 | 管道技术与设备 | 扩展 |
| 27 | 煤矿机械 | 扩展 |
| 28 | 重型机械 | 扩展 |
| 29 | 机电信息 | 扩展 |
| 30 | 中国铸造装备与技术 | 扩展 |
| 31 | 现代制造 | 扩展 |
| 32 | 机械工程与 自动化 | 扩展 |
| 33 | 船舶与海洋工程 | 扩展 |
| 34 | 航空科学技术 | 扩展 |
| 35 | 机械 | 扩展 |
| 36 | 金属加工(冷加工) | 扩展 |
| 37 | 内燃机与动力装置 | 扩展 |
| 38 | 模具工业 | 扩展 |
| 39 | 汽车工艺师 | 扩展 |
| 40 | 阀门 | 扩展 |
| 41 | 焊接技术 | 扩展 |
| 42 | 智能制造 | 扩展 |
| 七、生物与化工领域 | ||
| 序号 | 期刊名称 | 等级 |
| 1 | 中国无机分析化学 | 权威 |
| 2 | 化学试剂 | 权威 |
| 3 | 广西植物 | 权威 |
| 4 | 化工矿物与加工 | 核心 |
| 5 | 低碳化学与化工 | 核心 |
| 6 | 无机盐工业 | 核心 |
| 7 | 煤化工 | 核心 |
| 8 | 工业催化 | 核心 |
| 9 | 水泥 | 核心 |
| 10 | 化工高等教育 | 核心 |
| 11 | 有机硅材料 | 核心 |
| 12 | 生物技术进展 | 核心 |
| 13 | 化工机械 | 核心 |
| 14 | 中国陶瓷 | 核心 |
| 15 | 应用化学 | 核心 |
| 16 | 塑料科技 | 扩展 |
| 17 | 河南化工 | 扩展 |
| 18 | 粘接 | 扩展 |
| 19 | 化学与生物工程 | 扩展 |
| 20 | 化工自动化及仪表 | 扩展 |
| 21 | 盐科学与化工 | 扩展 |
| 22 | 生态产业科学与磷氟工程 | 扩展 |
| 23 | 水泥技术 | 扩展 |
| 24 | 中国涂料 | 扩展 |
| 25 | 离子交换与吸附 | 扩展 |
| 26 | 流程工业 | 扩展 |
| 27 | 大氮肥 | 扩展 |
| 28 | 化肥设计 | 扩展 |
| 29 | 上海化工 | 扩展 |
| 30 | 合成橡胶工业 | 扩展 |
| 31 | 石化技术与应用 | 扩展 |
| 32 | 合成材料老化与应用 | 扩展 |
| 33 | 广州化学 | 扩展 |
| 八、轻工纺织领域 | ||
| 序号 | 期刊名称 | 等级 |
| 1 | 林产工业 | 权威 |
| 2 | 皮革科学与工程 | 核心 |
| 3 | 棉纺织技术 | 核心 |
| 4 | 现代纺织技术 | 核心 |
| 5 | 陶瓷学报 | 核心 |
| 6 | 家电科技 | 核心 |
| 7 | 产业用纺织品 | 核心 |
| 8 | 北京服装学院学报(自然科学版) | 核心 |
| 9 | 合成纤维 | 扩展 |
| 10 | 纺织器材 | 扩展 |
| 11 | 包装学报 | 扩展 |
| 12 | 上海纺织科技 | 扩展 |
| 13 | 玻璃搪瓷与眼镜 | 扩展 |
| 14 | 中国纤检 | 扩展 |
| 15 | 轻工标准与质量 | 扩展 |
| 16 | 印染 | 扩展 |
| 17 | 时尚设计与工程 | 扩展 |
| 九、食品药品与粮食领域 | ||
| 序号 | 期刊名称 | 等级 |
| 1 | 粮油食品科技 | 权威 |
| 2 | 中国调味品 | 权威 |
| 3 | 粮食科技与经济 | 核心 |
| 4 | 中国食品添加剂 | 核心 |
| 5 | 食品安全质量检测学报 | 核心 |
| 6 | 中国乳品工业 | 扩展 |
| 7 | 食品科技 | 扩展 |
| 8 | 中国食品药品监管 | 扩展 |
| 9 | 食品与药品 | 扩展 |
| 10 | 粮食与油脂 | 扩展 |
| 11 | 粮食储藏 | 扩展 |
| 十、交通运输领域 | ||
| 序号 | 期刊名称 | 等级 |
| 1 | 中国舰船研究 | 权威 |
| 2 | 机车电传动 | 权威 |
| 3 | 武汉交通职业学院学报 | 权威 |
| 4 | 电力机车与城轨车辆 | 核心 |
| 5 | 汽车实用技术 | 核心 |
| 6 | 公路工程 | 核心 |
| 7 | 铁道建筑技术 | 核心 |
| 8 | 船电技术 | 核心 |
| 9 | 中国修船 | 核心 |
| 10 | 舰船科学技术 | 核心 |
| 11 | 交通运输工程与信息学报 | 核心 |
| 12 | 隧道与地下工程灾害防治 | 核心 |
| 13 | 铁路计算机应用 | 核心 |
| 14 | 公路交通技术 | 核心 |
| 15 | 农业装备与车辆工程 | 核心 |
| 16 | 铁道车辆 | 核心 |
| 17 | 邮政研究 | 核心 |
| 18 | 汽车工艺与材料 | 扩展 |
| 19 | 铁道通信信号 | 扩展 |
| 20 | 路基工程 | 扩展 |
| 21 | 汽车工程学报 | 扩展 |
| 22 | 物流工程与管理 | 扩展 |
| 23 | 兰州交通大学学报 | 扩展 |
| 24 | 商用汽车 | 扩展 |
| 25 | 铁路物流 | 扩展 |
| 26 | 山东交通学院学报 | 扩展 |
| 27 | 交通科学与工程 | 扩展 |
| 28 | 中国港湾建设 | 扩展 |
| 29 | 水运工程 | 扩展 |
| 30 | 石家庄铁道大学学报自然科学版 | 扩展 |
| 31 | 汽车工程师 | 扩展 |
| 32 | 广东交通职业技术学院学报 | 扩展 |
| 33 | 船舶物资与市场 | 扩展 |
| 34 | 国防交通工程与技术 | 扩展 |
| 35 | 汽车制造业 | 扩展 |
| 36 | 客车技术与研究 | 扩展 |
| 十—、电子与信息领域 | ||
| 序号 | 期刊名称 | 等级 |
| 1 | 软件导刊 | 权威 |
| 2 | 物联网技术 | 权威 |
| 3 | 计算机系统应用 | 权威 |
| 4 | 电讯技术 | 权威 |
| 5 | 火力与指挥控制 | 核心 |
| 6 | 大数据 | 核心 |
| 7 | 无线电工程 | 核心 |
| 8 | 控制与信息技术 | 核心 |
| 9 | 电光与控制 | 核心 |
| 10 | 现代雷达 | 核心 |
| 11 | 铁路通信信号工程技术 | 核心 |
| 12 | 信息记录材料 | 核心 |
| 13 | 计算机技术与发展 | 核心 |
| 14 | 计算机测量与控制 | 核心 |
| 15 | 中兴通讯技术 | 核心 |
| 16 | 雷达科学与技术 | 核心 |
| 17 | 电力信息与通信技术 | 核心 |
| 18 | 现代信息科技 | 核心 |
| 19 | 指挥控制与仿真 | 核心 |
| 20 | 自动化与信息工程 | 核心 |
| 21 | 智慧农业(中英文) | 核心 |
| 22 | 计算机与现代化 | 核心 |
| 23 | 激光与红外 | 核心 |
| 24 | 人工智能 | 扩展 |
| 25 | 无线电通信技术 | 扩展 |
| 26 | 网络空间安全科学学报 | 扩展 |
| 27 | 电子机械工程 | 扩展 |
| 28 | 电子科技 | 扩展 |
| 29 | 通信与信息技术 | 扩展 |
| 30 | 半导体光电 | 扩展 |
| 31 | 长江信息通信 | 扩展 |
| 32 | 通信技术 | 扩展 |
| 33 | 信息安全与通信保密 | 扩展 |
| 34 | 遥测遥控 | 扩展 |
| 35 | 大数据时代 | 扩展 |
| 36 | 电子与封装 | 扩展 |
| 37 | 测试技术学报 | 扩展 |
| 38 | 自然资源信息化 | 扩展 |
| 39 | 信息通信技术 | 扩展 |
| 40 | 电子器件 | 扩展 |
| 41 | 微纳电子技术 | 扩展 |
| 42 | 电子元件与材料 | 扩展 |
| 43 | 电脑与电信 | 扩展 |
| 44 | 光通信技术 | 扩展 |
| 45 | 邮电设计技术 | 扩展 |
| 46 | 数据与计算发展前沿 | 扩展 |
| 47 | 电气电子教学学报 | 扩展 |
| 48 | 电脑编程技巧与维护 | 扩展 |
| 49 | 导航定位学报 | 扩展 |
| 50 | 计算机时代 | 扩展 |
| 51 | 压电与声光 | 扩展 |
| 十二、医药卫生领域 | ||
| 序号 | 期刊名称 | 等级 |
| 1 | 陕西中医 | 权威 |
| 2 | 陕西医学杂志 | 权威 |
| 3 | 中医药临床杂志 | 权威 |
| 4 | 全科护理 | 权威 |
| 5 | 医药导报 | 权威 |
| 6 | 中国健康心理学杂志 | 权威 |
| 7 | 中国现代中药 | 权威 |
| 8 | 公共卫生与预防医学 | 权威 |
| 9 | 中国医药 | 权威 |
| 10 | 安徽中医药大学学报 | 权威 |
| 11 | 中国社会医学杂志 | 权威 |
| 12 | 中国现代医学杂志 | 权威 |
| 13 | 世界中医药 | 权威 |
| 14 | 山东中医杂志 | 权威 |
| 15 | 上海医学 | 核心 |
| 16 | 中国药业 | 核心 |
| 17 | 临床肝胆病杂志 | 核心 |
| 18 | 山东医药 | 核心 |
| 19 | 保健医学研究与实践 | 核心 |
| 20 | 国际妇产科学杂志 | 核心 |
| 21 | 中国中医基础医学杂志 | 核心 |
| 22 | 现代肿瘤医学 | 核心 |
| 23 | 国际医学放射学杂志 | 核心 |
| 24 | 广州中医药大学学报 | 核心 |
| 25 | 中药新药与临床药理 | 核心 |
| 26 | 重庆医科大学学报 | 核心 |
| 27 | 中国职业医学 | 核心 |
| 28 | 重庆医学 | 核心 |
| 29 | 中医药文化 | 核心 |
| 30 | 今日药学 | 核心 |
| 31 | 国际眼科杂志 | 核心 |
| 32 | 河北医科大学学报 | 核心 |
| 33 | 医学与社会 | 核心 |
| 34 | 中国医学伦理学 | 核心 |
| 35 | 中国热带医学 | 核心 |
| 36 | 中国心血管杂志 | 核心 |
| 37 | 中国临床新医学 | 核心 |
| 38 | 河北中医 | 核心 |
| 39 | 中国医院用药评价与分析 | 核心 |
| 40 | 河北医药 | 核心 |
| 41 | 实用骨科杂志 | 核心 |
| 42 | 新医学 | 核心 |
| 43 | 口腔疾病防治 | 核心 |
| 44 | 中国耳鼻咽喉颅底外科杂志 | 核心 |
| 45 | 实用中医内科杂志 | 核心 |
| 46 | 中国医药科学 | 核心 |
| 47 | 中华肝脏外科手术学电子杂志 | 核心 |
| 48 | 临床放射学杂志 | 核心 |
| 49 | 临床荟萃 | 核心 |
| 50 | 校园心理 | 核心 |
| 51 | 医疗卫生装备 | 核心 |
| 52 | 健康研究 | 核心 |
| 53 | 中国合理用药探索 | 核心 |
| 54 | 临床肾脏病杂志 | 核心 |
| 55 | 基础医学教育 | 核心 |
| 56 | 中国民间疗法 | 核心 |
| 中州期刊联盟,从数据中读取温度 | ||
| 57 | 药学研究 | 核心 |
| 58 | 肝胆胰外科杂志 | 核心 |
| 59 | 国际老年医学杂志 | 核心 |
| 60 | 山东中医药大学学报 | 核心 |
| 61 | 遵义医科大学学报 | 核心 |
| 62 | 中华高血压杂志(中英文) | 核心 |
| 63 | 医学影像学杂志 | 核心 |
| 64 | 西南医科大学学报 | 核心 |
| 65 | 华夏医学 | 核心 |
| 66 | 上海预防医学 | 核心 |
| 67 | 中国血液净化 | 核心 |
| 68 | 新中医 | 核心 |
| 69 | 赣南医科大学学报 | 扩展 |
| 70 | 临床医学研究与实践 | 扩展 |
| 71 | 口腔颌面外科杂志 | 扩展 |
| 72 | 药物流行病学杂志 | 扩展 |
| 73 | 生物医学转化 | 扩展 |
| 74 | 临床神经外科杂志 | 扩展 |
| 75 | 中国临床研究 | 扩展 |
| 76 | 贵州中医药大学学报 | 扩展 |
| 77 | 现代妇产科进展 | 扩展 |
| 78 | 中国药物与临床 | 扩展 |
| 79 | 中国血吸虫病防治杂志(中英文) | 扩展 |
| 80 | 精神医学杂志 | 扩展 |
| 81 | 皖南医学院学报 | 扩展 |
| 82 | 天津护理 | 扩展 |
| 83 | 肿瘤学杂志 | 扩展 |
| 84 | 温州医科大学学报 | 扩展 |
| 85 | 中国实用口腔科杂志 | 扩展 |
| 86 | 中华核医学与分子影像杂志 | 扩展 |
| 87 | 国际生殖健康/计划生育杂志 | 扩展 |
| 88 | 中国卫生人才 | 扩展 |
| 89 | 中国医疗设备 | 扩展 |
| 90 | 中医临床研究 | 扩展 |
| 91 | 中国口腔种植学杂志 | 扩展 |
| 92 | 右江医学 | 扩展 |
| 93 | 热带病与寄生虫学 | 扩展 |
| 94 | 国际呼吸杂志 | 扩展 |
| 95 | 海军医学杂志 | 扩展 |
| 96 | 实用心电与临床诊疗 | 扩展 |
| 97 | 职业与健康 | 扩展 |
| 98 | 中国中医药图书情报杂志 | 扩展 |
| 99 | 外科理论与实践 | 扩展 |
| 100 | 心理月刊 | 扩展 |
| 101 | 血栓与止血学 | 扩展 |
| 102 | 局解手术学杂志 | 扩展 |
| 103 | 浙江医学 | 扩展 |
| 104 | 眼科学报 | 扩展 |
| 105 | 广州医药 | 扩展 |
| 106 | 河北中医药学报 | 扩展 |
| 107 | 中国煤炭工业医学杂志 | 扩展 |
| 108 | 中国现代普通外科进展 | 扩展 |
| 109 | 菏泽医学专科学校学报 | 扩展 |
| 110 | 现代仪器与医疗 | 扩展 |
| 111 | 中国计划生育和妇产科 | 扩展 |
| 112 | 疾病预防控制通报 | 扩展 |
| 113 | 中 国中西医结合影像学杂志 | 扩展 |
| 114 | 腹腔镜外科杂志 | 扩展 |
| 115 | 巴楚医学 | 扩展 |
| 116 | 肿瘤防治研究 | 扩展 |
| 117 | 滨州医学院学报 | 扩展 |
| 118 | 上海针灸杂志 | 扩展 |
| 119 | 医学动物防制 | 扩展 |
| 120 | 内科 | 扩展 |
| 121 | 中国中西医结合皮肤性病学杂志 | 扩展 |
| 122 | 中国中西医结合儿科学 | 扩展 |
| 123 | 职业卫生与应急救援 | 扩展 |
| 124 | 医学研究与教育 | 扩展 |
| 125 | 老年医学研究 | 扩展 |
| 126 | 江苏预防医学 | 扩展 |
| 127 | 中国医学装备 | 扩展 |
| 128 | 中华卫生杀虫药械 | 扩展 |
| 129 | 中国民康医学 | 扩展 |
| 130 | 腹部外科 | 扩展 |
| 131 | 中国麻风皮肤病杂志 | 扩展 |
| 132 | 世界中医药(英文) | 扩展 |
| 133 | 医药论坛杂志 | 扩展 |
| 134 | 中华航海医学与高气压医学杂志 | 扩展 |
| 135 | 海南医学 | 扩展 |
| 136 | 国际流行病学传染病学杂志 | 扩展 |
| 137 | 中华消化内镜杂志 | 扩展 |
| 138 | 生物医学工程研究 | 扩展 |
| 139 | 国际心血管病杂志 | 扩展 |
| 140 | 临床误诊误治 | 扩展 |
| 141 | 内科理论与实践 | 扩展 |
| 142 | 湖北医药学院学报 | 扩展 |
| 143 | 中医康复 | 扩展 |
| 144 | 国际消化病杂志 | 扩展 |
| 第二节 社会科学行业 | ||
| —、财经商贸领域 | ||
| 序号 | 期刊名称 | 等级 |
| 1 | 金融与经济 | 权威 |
| 2 | 金融发展研究 | 权威 |
| 3 | 财务与会计 | 权威 |
| 4 | 供应链管理 | 权威 |
| 5 | 金融市场研究 | 核心 |
| 6 | 公共管理评论 | 核心 |
| 7 | 煤炭经济研究 | 核心 |
| 8 | 财务管理研究 | 核心 |
| 9 | 中国商论 | 核心 |
| 10 | 金融经济 | 核心 |
| 11 | 商业经济 | 核心 |
| 12 | 中国国土资源经济 | 核心 |
| 13 | 山西财政税务专科学校学报 | 核心 |
| 14 | 企业管理 | 核心 |
| 15 | 当代经济 | 核心 |
| 16 | 新疆农垦经济 | 核心 |
| 17 | 国际石油经济 | 核心 |
| 18 | 物流研究 | 核心 |
| 19 | 现代商业 | 核心 |
| 20 | 中国林业经济 | 核心 |
| 21 | 中国市场 | 扩展 |
| 22 | 现代商贸工业 | 扩展 |
| 23 | 科学与管理 | 扩展 |
| 24 | 财政监督 | 扩展 |
| 25 | 审计观察 | 扩展 |
| 26 | 中国税务 | 扩展 |
| 27 | 湖北经济学院学报 | 扩展 |
| 28 | 山东工商学院学报 | 扩展 |
| 29 | 商展经济 | 扩展 |
| 30 | 商场现代化 | 扩展 |
| 31 | 商业会计 | 扩展 |
| 32 | 中国医疗保险 | 扩展 |
| 33 | 东北亚经济研究 | 扩展 |
| 34 | 海南金融 | 扩展 |
