2023年中国科技核心期刊目录(社会科学卷)科技统计源核心
作者:中国科学技术信息研究所来源:中国科学技术信息研究所日期:2023-09-21人气:3568
使用方法:按键盘的Ctrl+F来查找想查询的期刊名字
(如果网页上没有,就说明不是科技核心)
2023年中国科技核心期刊目录(社会科学卷) 中国科学技术信息研究所 2023年9月20日发布 | |
社会科学卷 | |
code | 期刊名称 |
S929 | 北京大学学报哲学社会科学版 |
S153 | 北京电影学院学报 |
S148 | 北京工业大学学报社会科学版 |
S156 | 北京行政学院学报 |
S997 | 北京航空航天大学学报(社会科学版) |
S930 | 北京师范大学学报社会科学版 |
S877 | 北京体育大学学报 |
S695 | 比较教育学报 |
S666 | 比较教育研究 |
A570 | 编辑学报 |
S731 | 财经科学 |
S647 | 财经理论与实践 |
S147 | 财经论丛 |
S732 | 财经问题研究 |
S733 | 财经研究 |
S734 | 财贸经济 |
S735 | 财政研究 |
S159 | 产业经济研究 |
S889 | 成都体育学院学报 |
S736 | 城市发展研究 |
S737 | 城市问题 |
S892 | 大学图书馆学报 |
S738 | 当代财经 |
S160 | 当代电影 |
S739 | 当代经济科学 |
S740 | 当代经济研究 |
S161 | 当代青年研究 |
S162 | 当代外国文学 |
S164 | 当代亚太 |
S165 | 当代语言学 |
S166 | 当代作家评论 |
S608 | 档案学通讯 |
S609 | 档案学研究 |
S167 | 党的文献 |
S597 | 党政研究 |
S169 | 电影艺术 |
S170 | 东北大学学报社会科学版 |
S171 | 东北亚论坛 |
S172 | 东南大学学报哲学社会科学版 |
S173 | 东南文化 |
S174 | 东南学术 |
中州期刊联盟 从数据中读取温度 | |
S175 | 敦煌学辑刊 |
S176 | 敦煌研究 |
S177 | 俄罗斯文艺 |
S621 | 法律科学 - 西北政法大学学报 |
S622 | 法商研究 |
S623 | 法学 |
S624 | 法学家 |
S178 | 法学论坛 |
S625 | 法学评论 |
S626 | 法学研究 |
S319 | 法学杂志 |
S627 | 法制与社会发展 |
S179 | 方言 |
S933 | 福建师范大学学报哲学社会科学版 |
S852 | 妇女研究论丛 |
S934 | 复旦学报社会科学版 |
S743 | 改革 |
S181 | 甘肃政法大学学报 |
S668 | 高等工程教育研究 |
S669 | 高等教育研究 |
S822 | 工程管理科技前沿 |
J067 | 工业技术经济 |
S183 | 公共行政评论 |
S184 | 古汉语研究 |
S185 | 古籍整理研究学刊 |
S188 | 广东财经大学学报 |
S936 | 广西民族大学学报哲学社会科学版 |
S190 | 贵州财经大学学报 |
S746 | 国际金融研究 |
S747 | 国际经济合作 |
S831 | 国际经贸探索 |
S750 | 国际贸易问题 |
S192 | 国际商务 - 对外经济贸易大学学报 |
S751 | 国际商务研究 |
L042 | 国际石油经济 |
S194 | 国家检察官学院学报 |
S195 | 国家教育行政学院学报 |
S197 | 国家图书馆学刊 |
S199 | 海交史研究 |
S200 | 汉语学习 |
S201 | 行政论坛 |
S204 | 河北师范大学学报教育科学版 |
中州期刊联盟 从数据中读取温度 | |
S272 | 河海大学学报哲学社会科学版 |
S205 | 河南大学学报社会科学版 |
S206 | 红楼梦学刊 |
S209 | 湖南大学学报社会科学版 |
S210 | 湖南科技大学学报社会科学版 |
S211 | 湖南社会科学 |
S212 | 湖南师范大学教育科学学报 |
S213 | 湖南师范大学社会科学学报 |
S673 | 华东师范大学学报教育科学版 |
S939 | 华东师范大学学报哲学社会科学版 |
S214 | 华东政法大学学报 |
S940 | 华南师范大学学报社会科学版 |
S215 | 华侨华人历史研究 |
S941 | 华中师范大学学报人文社会科学版 |
S216 | 黄钟 - 武汉音乐学院学报 |
S756 | 会计研究 |
S217 | 会计与经济研究 |
S942 | 吉林大学社会科学学报 |
S998 | 计量经济学报 |
S718 | 技术经济 |
S719 | 技术经济与管理研究 |
S832 | 价格理论与实践 |
S944 | 江海学刊 |
S674 | 江苏高教 |
S219 | 江苏行政学院学报 |
S854 | 江苏社会科学 |
S220 | 江西财经大学学报 |
S946 | 江西社会科学 |
S221 | 交响 - 西安音乐学院学报 |
S222 | 教师教育研究 |
S675 | 教学与研究 |
S223 | 教育财会研究 |
S676 | 教育发展研究 |
S677 | 教育科学 |
S415 | 教育生物学杂志 |
S224 | 教育学报 |
S681 | 教育研究 |
S682 | 教育研究与实验 |
S683 | 教育与经济 |
S225 | 解放军外国语学院学报 |
S226 | 金融经济学研究 |
S652 | 金融理论与实践 |
中州期刊联盟 从数据中读取温度 | |
S227 | 金融论坛 |
S757 | 金融研究 |
S228 | 近代史研究 |
S759 | 经济管理 |
S760 | 经济经纬 |
S761 | 经济科学 |
S762 | 经济理论与经济管理 |
S764 | 经济评论 |
S765 | 经济社会体制比较 |
S767 | 经济体制改革 |
S768 | 经济问题 |
S769 | 经济问题探索 |
S229 | 经济学 |
S282 | 经济学报 |
S721 | 经济学动态 |
S771 | 经济学家 |
S772 | 经济研究 |
S230 | 经济与管理评论 |
S773 | 经济与管理研究 |
S774 | 经济纵横 |
S094 | 竞争情报 |
S232 | 军事运筹与评估 |
S233 | 开放教育研究 |
S234 | 开放时代 |
S155 | 开放学习研究 |
S235 | 抗日战争研究 |
S808 | 考古 |
S809 | 考古学报 |
S810 | 考古与文物 |
W027 | 科技与法律中英文版 |
A223 | 科普研究 |
S236 | 课程 ·教材 ·教法 |
S947 | 兰州大学学报社会科学版 |
S237 | 理论探讨 |
S238 | 理论与改革 |
S239 | 历史教学问题 |
S240 | 历史研究 |
S242 | 林业经济问题 |
S243 | 鲁迅研究月刊 |
S244 | 伦理学研究 |
S245 | 旅游科学 |
S616 | 旅游学刊 |
中州期刊联盟 从数据中读取温度 | |
S246 | 马克思主义研究 |
S247 | 马克思主义与现实 |
S637 | 煤炭经济研究 |
S248 | 美术研究 |
S249 | 民族教育研究 |
S251 | 民族文学研究 |
S252 | 民族研究 |
S253 | 民族艺术 |
S254 | 明清小说研究 |
S255 | 南方文坛 |
S950 | 南京大学学报哲学 ·人文科学 ·社会科学 |
S858 | 南京社会科学 |
S777 | 南开经济研究 |
S953 | 南开学报哲学社会科学版 |
S839 | 农村经济 |
S778 | 农业技术经济 |
S779 | 农业经济问题 |
Q438 | 农业图书情报学报 |
S639 | 企业经济 |
S258 | 青年探索 |
S259 | 青年研究 |
S260 | 青少年犯罪问题 |
S687 | 清华大学教育研究 |
S955 | 清华大学学报哲学社会科学版 |
S844 | 情报工程 |
S846 | 情报科学 |
S847 | 情报理论与实践 |
W020 | 情报学报 |
S848 | 情报杂志 |
S849 | 情报资料工作 |
S261 | 求实 |
S956 | 求是 |
S958 | 求索 |
S688 | 全球教育展望 |
S106 | 全球科技经济瞭望 |
S860 | 人口研究 |
S862 | 人口与经济 |
S628 | 人民检察 |
S263 | 人民音乐 |
S617 | 人文地理 |
S819 | 软科学 |
S978 | 厦门大学学报哲学社会科学版 |
中州期刊联盟 从数据中读取温度 | |
S264 | 山东大学学报哲学社会科学版 |
S961 | 山西财经大学学报 |
S964 | 陕西师范大学学报哲学社会科学版 |
S834 | 商业经济与管理 |
S835 | 商业研究 |
S265 | 上海财经大学学报哲学社会科学版 |
S965 | 上海大学学报社会科学版 |
S266 | 上海翻译 |
S267 | 上海行政学院学报 |
S268 | 上海金融 |
S781 | 上海经济研究 |
S269 | 上海师范大学学报哲学社会科学版 |
S883 | 上海体育学院学报 |
S270 | 社会 |
S271 | 社会保障研究 |
S863 | 社会科学 |
SA01 | 社会科学家 |
S865 | 社会科学研究 |
S866 | 社会科学战线 |
S867 | 社会学研究 |
S276 | 社会主义研究 |
S890 | 沈阳体育学院学报 |
S782 | 审计研究 |
S784 | 生态经济 |
S278 | 史学月刊 |
S691 | 世界汉语教学 |
S785 | 世界经济 |
S787 | 世界经济研究 |
S788 | 世界经济与政治 |
S789 | 世界经济与政治论坛 |
A201 | 世界科技研究与发展 |
S285 | 世界民族 |
S286 | 世界宗教文化 |
S287 | 世界宗教研究 |
S850 | 数据分析与知识发现 |
S790 | 数量经济技术经济研究 |
B523 | 数学教育学报 |
W022 | 数字图书馆论坛 |
S656 | 税务与经济 |
S290 | 思想教育研究 |
S291 | 思想理论教育导刊 |
S292 | 思想战线 |
中州期刊联盟 从数据中读取温度 | |
S967 | 四川大学学报哲学社会科学版 |
S294 | 苏州大学学报哲学社会科学版 |
S295 | 台湾研究 |
S296 | 台湾研究集刊 |
S297 | 探索 |
S884 | 体育科学 |
S880 | 体育学刊 |
S885 | 体育与科学 |
S886 | 天津体育学院学报 |
S793 | 统计研究 |
S293 | 统计与决策 |
S306 | 统计与信息论坛 |
S895 | 图书馆建设 |
S897 | 图书馆论坛 |
S308 | 图书馆学研究 |
S899 | 图书情报工作 |
S900 | 图书情报知识 |
S901 | 图书与情报 |
S694 | 外国教育研究 |
S795 | 外国经济与管理 |
S314 | 外国文学 |
S315 | 外国文学评论 |
S316 | 外国文学研究 |
S317 | 外国语 |
S318 | 外国语文 |
S320 | 外交评论 |
S697 | 外语教学 |
S698 | 外语教学与研究 |
S323 | 外语界 |
S699 | 外语与外语教学 |
S973 | 文史哲 |
S811 | 文物 |
A906 | 文物保护与考古科学 |
S327 | 文学评论 |
S328 | 文学遗产 |
S329 | 文艺理论研究 |
S330 | 文艺理论与批评 |
S331 | 文艺评论 |
S332 | 文艺研究 |
S333 | 文艺争鸣 |
S334 | 武汉大学学报哲学社会科学版 |
S887 | 武汉体育学院学报 |
中州期刊联盟 从数据中读取温度 | |
C509 | 物理与工程 |
S336 | 西安交通大学学报社会科学版 |
S881 | 西安体育学院学报 |
S576 | 西安外国语大学学报 |
S975 | 西北大学学报哲学社会科学版 |
S150 | 西北农林科技大学学报社会科学版 |
S340 | 西南大学学报社会科学版 |
S341 | 西南民族大学学报人文社科版 |
S342 | 戏剧 - 中央戏剧学院学报 |
S343 | 现代财经 - 天津财经大学学报 |
S906 | 现代传播 |
S588 | 现代电影技术 |
S630 | 现代法学 |
S309 | 现代情报 |
S346 | 湘潭大学学报哲学社会科学版 |
S836 | 消费经济 |
S348 | 小说评论 |
S700 | 心理发展与教育 |
S349 | 新疆师范大学学报哲学社会科学版 |
S350 | 新视野 |
S351 | 新文学史料 |
S907 | 新闻大学 |
S909 | 新闻与传播研究 |
S582 | 刑事技术 |
S354 | 学海 |
S703 | 学前教育研究 |
S981 | 学术研究 |
S982 | 学术月刊 |
S704 | 学位与研究生教育 |
S361 | 学习论坛 |
S983 | 学习与探索 |
S363 | 学校党建与思想教育 |
S799 | 亚太经济 |
G865 | 医学信息学杂志 |
G308 | 医学与哲学 |
S366 | 艺术百家 |
S367 | 音乐研究 |
S368 | 语言教学与研究 |
S369 | 语言文字应用 |
S370 | 语言研究 |
S372 | 云南财经大学学报 |
S374 | 云南民族大学学报哲学社会科学版 |
中州期刊联盟 从数据中读取温度 | |
S922 | 哲学动态 |
S923 | 哲学研究 |
S986 | 浙江大学学报人文社会科学版 |
S987 | 浙江社会科学 |
G352 | 证据科学 |
S659 | 证券市场导报 |
S619 | 政法论坛 |
S382 | 政治学研究 |
S383 | 政治与法律 |
S384 | 职教论坛 |
S390 | 治理研究 |
Q468 | 智库理论与实践 |
S386 | 中共党史研究 |
S193 | 中共中央党校 ( 国家行政学院 ) 学报 |
S392 | 中国比较文学 |
S393 | 中国边疆史地研究 |
S304 | 中国大学教学 |
S396 | 中国党政干部论坛 |
S397 | 中国地方志 |
S398 | 中国地质大学学报社会科学版 |
J076 | 中国发明与专利 |
S633 | 中国法学 |
S400 | 中国翻译 |
S401 | 中国改革 |
S664 | 中国高教研究 |
S800 | 中国工业经济 |
S404 | 中国海商法研究 |
S405 | 中国行政管理 |
S823 | 中国科技翻译 |
A583 | 中国科技期刊研究 |
S133 | 中国科技资源导刊 |
S410 | 中国劳动 |
S618 | 中国历史地理论丛 |
S838 | 中国流通经济 |
S414 | 中国穆斯林 |
S803 | 中国农村观察 |
S804 | 中国农村经济 |
H221 | 中国农业资源与区划 |
S417 | 中国青年社会科学 |
S416 | 中国青年研究 |
S874 | 中国人口科学 |
S419 | 中国人力资源开发 |
中州期刊联盟 从数据中读取温度 | |
S990 | 中国人民大学学报 |
S875 | 中国社会科学 |
S587 | 中国司法鉴定 |
S714 | 中国特殊教育 |
S888 | 中国体育科技 |
S902 | 中国图书馆学报 |
S426 | 中国文化研究 |
S427 | 中国现代文学研究丛刊 |
S428 | 中国刑事法杂志 |
G911 | 中国医学伦理学 |
S429 | 中国音乐 |
S430 | 中国音乐学 |
S715 | 中国语文 |
G131 | 中国运动医学杂志 |
S432 | 中国职业技术教育 |
S807 | 中国资产评估 |
S434 | 中国宗教 |
S435 | 中华文化论坛 |
S992 | 中南财经政法大学学报 |
S993 | 中南民族大学学报人文社会科学版 |
S994 | 中山大学学报社会科学版 |
S634 | 中外法学 |
S440 | 中央财经大学学报 |
S441 | 中央音乐学院学报 |
S996 | 中州学刊 |
S443 | 重庆大学学报社会科学版 |
S444 | 装饰 |
S728 | 资源开发与市场 |
S446 | 资源与产业 |
A908 | 自然辩证法通讯 |
S926 | 自然辩证法研究 |
S448 | 宗教学研究 |
中国科学技术信息研究所 2023年9月20日发布 |
热门排行
- 1人大报刊复印资料转载名单(白皮彩皮随机转,看学科和方向决定)期刊明细表
- 2合法期刊查询-论文咨询
- 3中国社会科学院【人文核心期刊目录】社会科学期刊目录(2018年版)
- 4中国科技核心期刊目录(2016年版)
- 5CSSCI中文社会科学引文索引(2019-2020年) 来源期刊 南大核心目录(完整版)
- 6中文核心期刊目录(2017年版)北大核心目录(第八版)
- 72018年中国科技核心期刊目录 (自然科学卷)
- 82019年中国科技核心期刊目录(2019年统计源核心期刊目录)(完整版)
- 92018年中国科技核心期刊目录(2018年统计源核心期刊目录)
- 10CSCD中国科学引文数据库来源期刊列表(2017-2018年度)南大核心目录
推荐信息
- 2024年科技核心期刊统计源期刊目录增减变化!全网首发!附25年初可见刊的科技核心期刊推荐!
- 2024年中国科技核心期刊目录(2024年统计源核心期刊目录)(完整版)
- 2024年中国科技核心期刊目录(社会科学卷)科技统计源核心
- 2024年中国科技核心期刊目录(科普卷)科技统计源核心
- 2024年中国科技核心期刊目录(自然科学卷)科技统计源核心
- 2023年中国科技核心期刊目录(2023年统计源核心期刊目录)(完整版)
- 2023年中国科技核心期刊目录(自然科学卷)科技统计源核心
- 2022年中国科技核心期刊目录(2022年统计源核心期刊目录)(完整版)
- 2022年中国科技核心期刊目录(自然科学卷)科技统计源核心
- 2022年中国科技核心期刊目录(社会科学卷)科技统计源核心
期刊知识
- 2023JCR影响因子正式公布!
- 国内核心期刊分级情况概览及说明!本篇适用人群:需要发南核、北核、CSCD、科核、AMI、SCD、RCCSE期刊的学者
- 我用了一个很复杂的图,帮你们解释下“23版最新北大核心目录有效期问题”。
- 重磅!CSSCI来源期刊(2023-2024版)最新期刊目录看点分析!全网首发!
- CSSCI官方早就公布了最新南核目录,有心的人已经拿到并且投入使用!附南核目录新增期刊!
- 北大核心期刊目录换届,我们应该熟知的10个知识点。
- 注意,最新期刊论文格式标准已发布,论文写作规则发生重大变化!文字版GB/T 7713.2—2022 学术论文编写规则
- 盘点那些评职称超管用的资源,1,3和5已经“绝种”了
- 职称话题| 为什么党校更认可省市级党报?是否有什么说据?还有哪些机构认可党报?
- 《农业经济》论文投稿解析,难度指数四颗星,附好发选题!