2024年中国科技核心期刊目录(自然科学卷)科技统计源核心
作者:中国科学技术信息研究所来源:中国科学技术信息研究所日期:2024-09-20人气:4088
使用方法:按键盘的Ctrl+F来查找想查询的期刊名字
(如果网页上没有,就说明不是科技核心)
2024年中国科技核心期刊目录(自然科学卷) 中国科学技术信息研究所 2024年9月20日发布 | ||
自然科学卷 | ||
序号 | 期刊代码 | 期刊名称 |
1 | F034 | ACTA BIOCHIMICA ET BIOPHYSICA SINICA |
2 | I059 | ACTA GEOLOGICA SINICA ENGLISH EDITION |
3 | C096 | ACTA MATHEMATICA SCIENTIA |
4 | B030 | ACTA MATHEMATICA SINICA ENGLISH SERIES |
5 | I051 | ACTA MATHEMATICAE APPLICATAE SINICA |
6 | C105 | ACTA MECHANICA SINICA |
7 | M100 | ACTA METALLURGICA SINICA |
8 | I209 | ACTA OCEANOLOGICA SINICA |
9 | G218 | ACTA PHARMACEUTICA SINICA B |
10 | G001 | ACTA PHARMACOLOGICA SINICA |
11 | GN01 | ACUPUNCTURE AND HERBAL MEDICINE |
12 | I062 | ADVANCES IN ATMOSPHERIC SCIENCES |
13 | H063 | ANIMAL NUTRITION |
14 | I282 | ASIAN JOURNAL OF ANDROLOGY |
15 | GK01 | ASIAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES |
16 | ND01 | BIO-DESIGN AND MANUFACTURING |
17 | GA01 | BIOMEDICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCES |
18 | H079 | BIOSAFETY AND HEALTH |
19 | G780 | CANCER BIOLOGY & MEDICINE |
20 | DA02 | CARBON ENERGY |
21 | GU01 | CARDIOLOGY DISCOVERY |
22 | I072 | CELL RESEARCH |
23 | I206 | CELLULAR & MOLECULAR IMMUNOLOGY |
24 | I139 | CHEMICAL RESEARCH IN CHINESE UNIVERSITIES |
25 | G015 | CHINA CDC WEEKLY |
26 | I710 | CHINA COMMUNICATIONS |
27 | RA01 | CHINA ELECTROTECHNICAL SOCIETY TRANSACTIONS ON ELECTRICAL MACHINES AND SYSTEMS |
28 | I165 | CHINA FOUNDRY |
29 | E096 | CHINA GEOLOGY |
30 | E158 | CHINA OCEAN ENGINEERING |
31 | B023 | CHINESE ANNALS OF MATHEMATICS SERIES B |
32 | D031 | CHINESE CHEMICAL LETTERS |
33 | I154 | CHINESE GEOGRAPHICAL SCIENCE |
34 | I207 | CHINESE HERBAL MEDICINES |
35 | I166 | CHINESE JOURNAL OF ACOUSTICS |
36 | I122 | CHINESE JOURNAL OF AERONAUTICS |
37 | I037 | CHINESE JOURNAL OF CANCER RESEARCH |
38 | D013 | CHINESE JOURNAL OF CATALYSIS |
39 | T100 | CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING |
40 | C070 | CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS |
41 | I173 | CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY |
42 | I116 | CHINESE JOURNAL OF ELECTRONICS |
43 | I026 | CHINESE JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE |
44 | I218 | CHINESE JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING |
45 | G101 | CHINESE JOURNAL OF NATURAL MEDICINES |
46 | D017 | CHINESE JOURNAL OF POLYMER SCIENCE |
47 | I219 | CHINESE JOURNAL OF POPULATION, RESOURCES AND ENVIRONMENT |
48 | I200 | CHINESE JOURNAL OF TRAUMATOLOGY |
49 | I201 | CHINESE MEDICAL JOURNAL |
50 | G126 | CHINESE MEDICAL SCIENCES JOURNAL |
51 | GB03 | CHINESE NEUROSURGICAL JOURNAL |
52 | I071 | CHINESE OPTICS LETTERS |
53 | C106 | CHINESE PHYSICS B |
54 | C058 | CHINESE PHYSICS C |
55 | C059 | CHINESE PHYSICS LETTERS |
56 | G212 | CHRONIC DISEASES AND TRANSLATIONAL MEDICINE |
57 | C095 | COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS |
58 | I720 | CSEE JOURNAL OF POWER AND ENERGY SYSTEMS |
59 | NB01 | CYBORG AND BIONIC SYSTEMS |
60 | I226 | DEFENCE TECHNOLOGY |
61 | ZB02 | ECOLOGICAL PROCESSES |
62 | CB01 | ELIGHT |
63 | GL02 | EMERGENCY AND CRITICAL CARE MEDICINE |
64 | TA02 | ENERGY MATERIAL ADVANCES |
65 | J075 | ENGINEERING |
66 | F005 | ENTOMOTAXONOMIA |
67 | DA01 | ESCIENCE |
68 | U649 | FOOD SCIENCE AND HUMAN WELLNESS |
69 | Q784 | FOREST ECOSYSTEMS |
70 | N092 | FRICTION |
71 | GB06 | FRIGID ZONE MEDICINE |
72 | I249 | FRONTIERS IN ENERGY |
73 | V575 | FRONTIERS OF ARCHITECTURAL RESEARCH |
74 | I248 | FRONTIERS OF CHEMICAL SCIENCE AND ENGINEERING |
75 | I735 | FRONTIERS OF COMPUTER SCIENCE |
76 | I220 | FRONTIERS OF EARTH SCIENCE |
77 | ZA01 | FRONTIERS OF ENVIRONMENTAL SCIENCE & ENGINEERING |
78 | S891 | FRONTIERS OF INFORMATION TECHNOLOGY & ELECTRONIC ENGINEERING |
79 | I243 | FRONTIERS OF MATERIALS SCIENCE |
80 | I250 | FRONTIERS OF MATHEMATICS IN CHINA |
81 | I237 | FRONTIERS OF MEDICINE |
82 | I132 | FRONTIERS OF OPTOELECTRONICS |
83 | I726 | FRONTIERS OF PHYSICS |
84 | I725 | FRONTIERS OF STRUCTURAL AND CIVIL ENGINEERING |
85 | A909 | FUNDAMENTAL RESEARCH |
86 | G343 | GENERAL PSYCHIATRY |
87 | GB07 | GENES & DISEASES |
88 | I222 | GENOMICS PROTEOMICS & BIOINFORMATICS |
89 | EE01 | GEOGRAPHY AND SUSTAINABILITY |
90 | E050 | GEOSCIENCE FRONTIERS |
91 | Q744 | GLOBAL ENERGY INTERCONNECTION |
92 | TA01 | GREEN CHEMICAL ENGINEERING |
93 | Z037 | GREEN ENERGY & ENVIRONMENT |
94 | GL01 | GYNECOLOGY AND OBSTETRICS CLINICAL MEDICINE |
95 | GL03 | HEALTH DATA SCIENCE |
96 | H062 | HORTICULTURAL PLANT JOURNAL |
97 | H082 | HORTICULTURE RESEARCH |
98 | R589 | IEEE/CAA JOURNAL OF AUTOMATICA SINICA |
99 | Q709 | INFECTIOUS DISEASES OF POVERTY |
100 | I012 | INSECT SCIENCE |
101 | I168 | INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL SCIENCE & TECHNOLOGY |
102 | G889 | INTERNATIONAL JOURNAL OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY |
103 | N991 | INTERNATIONAL JOURNAL OF EXTREME MANUFACTURING |
104 | K045 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MINERALS, METALLURGY AND MATERIALS |
105 | I184 | INTERNATIONAL JOURNAL OF MINING SCIENCE AND TECHNOLOGY |
106 | Q748 | INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING SCIENCES |
107 | Q213 | INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL SCIENCE |
108 | WA01 | INTERNATIONAL JOURNAL OF SEDIMENT RESEARCH |
109 | I225 | JOURNAL OF ACUPUNCTURE AND TUINA SCIENCE |
110 | H029 | JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE AND BIOTECHNOLOGY |
111 | E049 | JOURNAL OF ARID LAND |
112 | N764 | JOURNAL OF BIONIC ENGINEERING |
113 | HF01 | JOURNAL OF BIORESOURCES AND BIOPRODUCTS |
114 | I067 | JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY |
115 | I227 | JOURNAL OF CHINESE PHARMACEUTICAL SCIENCES |
116 | S051 | JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND TECHNOLOGY |
117 | E537 | JOURNAL OF EARTH SCIENCE |
118 | I105 | JOURNAL OF ENERGY CHEMISTRY |
119 | Z027 | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES |
120 | I018 | JOURNAL OF FORESTRY RESEARCH |
121 | F013 | JOURNAL OF GENETICS AND GENOMICS |
122 | EB01 | JOURNAL OF GEODESY AND GEOINFORMATION SCIENCE |
123 | I063 | JOURNAL OF GEOGRAPHICAL SCIENCES |
124 | W015 | JOURNAL OF HYDRODYNAMICS SERIES B |
125 | H017 | JOURNAL OF INTEGRATIVE AGRICULTURE |
126 | G442 | JOURNAL OF INTEGRATIVE MEDICINE |
127 | F029 | JOURNAL OF INTEGRATIVE PLANT BIOLOGY |
128 | GL04 | JOURNAL OF INTENSIVE MEDICINE |
129 | I142 | JOURNAL OF IRON AND STEEL RESEARCH, INTERNATIONAL |
130 | MB01 | JOURNAL OF MAGNESIUM AND ALLOYS |
131 | I229 | JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND APPLICATION |
132 | M015 | JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE & TECHNOLOGY |
133 | E092 | JOURNAL OF METEOROLOGICAL RESEARCH |
134 | F021 | JOURNAL OF MOLECULAR CELL BIOLOGY |
135 | I230 | JOURNAL OF MOUNTAIN SCIENCE |
136 | I120 | JOURNAL OF OCEAN UNIVERSITY OF CHINA |
137 | E012 | JOURNAL OF OCEANOLOGY AND LIMNOLOGY |
138 | GC01 | JOURNAL OF PANCREATOLOGY |
139 | M035 | JOURNAL OF RARE EARTHS |
140 | F208 | JOURNAL OF RESOURCES AND ECOLOGY |
141 | C010 | JOURNAL OF ROCK MECHANICS AND GEOTECHNICAL ENGINEERING(JRMGE) |
142 | R062 | JOURNAL OF SEMICONDUCTORS |
143 | F039 | JOURNAL OF SYSTEMATICS AND EVOLUTION |
144 | I144 | JOURNAL OF SYSTEMS ENGINEERING AND ELECTRONICS |
145 | X053 | JOURNAL OF TRAFFIC AND TRANSPORTATION ENGINEERINGENGLISH EDITION |
146 | I090 | JOURNAL OF WUHAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY MATERIALSSCIENCE EDITION |
147 | I041 | JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY SCIENCE A |
148 | I159 | JOURNAL OF ZHEJIANG UNIVERSITY SCIENCE B |
149 | ZB01 | LANDSCAPE ARCHITECTURE FRONTIERS |
150 | I254 | LIGHT SCIENCE & APPLICATIONS |
151 | I224 | MACHINE INTELLIGENCE RESEARCH |
152 | HG01 | MATERNAL-FETAL MEDICINE |
153 | GB01 | MEDICAL REVIEW |
154 | Q716 | MILITARY MEDICAL RESEARCH |
155 | F019 | MOLECULAR PLANT |
156 | MB02 | NANO MATERIALS SCIENCE |
157 | I137 | NANO RESEARCH |
158 | M705 | NANO-MICRO LETTERS |
159 | M655 | NANOTECHNOLOGY AN PRECISION ENGINEERING |
160 | AA01 | NATIONAL SCIENCE OPEN |
161 | I255 | NATIONAL SCIENCE REVIEW |
162 | I232 | NEURAL REGENERATION RESEARCH |
163 | G278 | NEUROSCIENCE BULLETIN |
164 | I074 | NUCLEAR SCIENCE AND TECHNIQUES |
165 | G616 | ONCOLOGY AND TRANSLATIONAL MEDICINE |
166 | I202 | PARTICUOLOGY |
167 | H046 | PEDOSPHERE |
168 | F007 | PLANT DIVERSITY |
169 | I129 | PROTEIN & CELL |
170 | I050 | RARE METALS |
171 | Q440 | RESEARCH |
172 | C072 | RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS |
173 | I065 | RICE SCIENCE |
174 | I083 | SCIENCE BULLETIN |
175 | I146 | SCIENCE CHINA CHEMISTRY |
176 | A146 | SCIENCE CHINA INFORMATION SCIENCES |
177 | I150 | SCIENCE CHINA LIFE SCIENCES |
178 | M114 | SCIENCE CHINA MATERIALS |
179 | I189 | SCIENCE CHINA MATHEMATICS |
180 | I157 | SCIENCE CHINA PHYSICS, MECHANICS & ASTRONOMY |
181 | I091 | SCIENCE CHINA TECHNOLOGICAL SCIENCES |
182 | Q718 | SIGNAL TRANSDUCTION AND TARGETED THERAPY |
183 | H064 | THE CROP JOURNAL |
184 | I017 | TRANSACTIONS OF NANJING UNIVERSITY OF AERONAUTICS & ASTRONAUTICS |
185 | M104 | TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALS SOCIETY OF CHINA |
186 | I009 | TSINGHUA SCIENCE AND TECHNOLOGY |
187 | VB01 | UNDERGROUND SPACE |
188 | SB02 | UNMANNED SYSTEMS |
189 | G095 | VIROLOGICA SINICA |
190 | W030 | WATER SCIENCE AND ENGINEERING |
191 | I239 | WORLD JOURNAL OF ACUPUNCTURE-MOXIBUSTION |
192 | GG01 | WORLD JOURNAL OF PEDIATRICS |
193 | Q707 | WORLD JOURNAL OF TRADITIONAL CHINESE MEDICINE |
194 | I008 | WUHAN UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES |
195 | F022 | ZOOLOGICAL RESEARCH |
196 | F014 | ZOOLOGICAL SYSTEMATICS |
197 | E626 | CT理论与应用研究 |
198 | G549 | 癌变·畸变·突变 |
199 | G011 | 癌症 |
200 | A003 | 安徽大学学报自然科学版 |
201 | H002 | 安徽农业大学学报 |
202 | A009 | 安徽师范大学学报自然科学版 |
203 | G012 | 安徽医科大学学报 |
204 | G786 | 安徽医学 |
205 | Q906 | 安徽医药 |
206 | G013 | 安徽中医药大学学报 |
207 | E625 | 安全与环境工程 |
208 | Z549 | 安全与环境学报 |
209 | H340 | 桉树科技 |
210 | R024 | 半导体光电 |
211 | R063 | 半导体技术 |
212 | U521 | 包装与食品机械 |
213 | Q921 | 保健医学研究与实践 |
214 | U645 | 保鲜与加工 |
215 | E045 | 暴雨灾害 |
216 | N017 | 爆破 |
217 | N012 | 爆破器材 |
218 | N006 | 爆炸与冲击 |
219 | H395 | 北方农业学报 |
220 | H128 | 北方水稻 |
221 | H999 | 北方园艺 |
222 | A652 | 北华大学学报自然科学版 |
223 | G002 | 北京大学学报医学版 |
224 | A005 | 北京大学学报自然科学版 |
225 | J030 | 北京工业大学学报 |
226 | Y001 | 北京航空航天大学学报 |
227 | T020 | 北京化工大学学报自然科学版 |
228 | X014 | 北京交通大学学报 |
229 | G500 | 北京口腔医学 |
230 | N001 | 北京理工大学学报 |
231 | H025 | 北京林业大学学报 |
232 | G004 | 北京生物医学工程 |
233 | A010 | 北京师范大学学报自然科学版 |
234 | G016 | 北京医学 |
235 | R018 | 北京邮电大学学报 |
236 | G620 | 北京中医药 |
237 | G017 | 北京中医药大学学报 |
238 | G741 | 蚌埠医学院学报 |
239 | G410 | 标记免疫分析与临床 |
240 | T098 | 表面技术 |
241 | E135 | 冰川冻土 |
242 | N008 | 兵工学报 |
243 | R730 | 兵工自动化 |
244 | N085 | 兵器材料科学与工程 |
245 | T094 | 兵器装备工程学报 |
246 | G018 | 病毒学报 |
247 | C060 | 波谱学杂志 |
248 | M005 | 材料保护 |
249 | M103 | 材料导报 |
250 | Y007 | 材料工程 |
251 | M010 | 材料开发与应用 |
252 | M008 | 材料科学与工程学报 |
253 | M006 | 材料科学与工艺 |
254 | N026 | 材料热处理学报 |
255 | M009 | 材料研究学报 |
256 | K512 | 采矿与安全工程学报 |
257 | K504 | 采矿与岩层控制工程学报 |
258 | H009 | 蚕业科学 |
259 | H525 | 草地学报 |
260 | H234 | 草业科学 |
261 | H527 | 草业学报 |
262 | H538 | 草原与草坪 |
263 | E616 | 测绘地理信息 |
264 | E543 | 测绘工程 |
265 | E600 | 测绘科学 |
266 | E510 | 测绘通报 |
267 | E152 | 测绘学报 |
268 | L017 | 测井技术 |
269 | Y022 | 测控技术 |
270 | R711 | 测试技术学报 |
271 | H001 | 茶叶科学 |
272 | X036 | 长安大学学报自然科学版 |
273 | N056 | 长春理工大学学报自然科学版 |
274 | G992 | 长春中医药大学学报 |
275 | W010 | 长江科学院院报 |
276 | Z029 | 长江流域资源与环境 |
277 | G264 | 肠外与肠内营养 |
278 | N024 | 车用发动机 |
279 | E113 | 沉积学报 |
280 | A907 | 沉积与特提斯地质 |
281 | E102 | 成都理工大学学报自然科学版 |
282 | G670 | 成都医学院学报 |
283 | V050 | 城市规划 |
284 | V028 | 城市规划学刊 |
285 | X043 | 城市轨道交通研究 |
286 | X046 | 城市交通 |
287 | V062 | 城乡规划 |
288 | J021 | 重庆大学学报自然科学版 |
289 | X029 | 重庆交通大学学报自然科学版 |
290 | A512 | 重庆师范大学学报自然科学版 |
291 | G186 | 重庆医科大学学报 |
292 | R559 | 重庆邮电大学学报自然科学版 |
293 | L508 | 储能科学与技术 |
294 | G432 | 川北医学院学报 |
295 | N060 | 传感技术学报 |
296 | R532 | 传感器与微系统 |
297 | G458 | 传染病信息 |
298 | XB01 | 船舶 |
299 | X010 | 船舶工程 |
300 | X633 | 船舶力学 |
301 | X635 | 船海工程 |
302 | G322 | 创伤外科杂志 |
303 | G085 | 创伤与急危重病医学 |
304 | G552 | 磁共振成像 |
305 | G229 | 卒中与神经疾病 |
306 | E144 | 大地测量与地球动力学 |
307 | E146 | 大地构造与成矿学 |
308 | R051 | 大电机技术 |
309 | H038 | 大豆科学 |
310 | X024 | 大连海事大学学报 |
311 | H005 | 大连海洋大学学报 |
312 | X001 | 大连交通大学学报 |
313 | J024 | 大连理工大学学报 |
314 | G020 | 大连医科大学学报 |
315 | E109 | 大气科学 |
316 | E091 | 大气科学学报 |
317 | L512 | 大庆石油地质与开发 |
318 | S055 | 大数据 |
319 | S086 | 单片机与嵌入式系统应用 |
320 | H040 | 淡水渔业 |
321 | N004 | 弹道学报 |
322 | N009 | 弹箭与制导学报 |
323 | T941 | 当代化工 |
324 | Y503 | 导弹与航天运载技术 |
325 | Y591 | 导航定位学报 |
326 | Y563 | 导航定位与授时 |
327 | T074 | 低碳化学与化工 |
328 | N019 | 低温工程 |
329 | C055 | 低温物理学报 |
330 | E133 | 地层学杂志 |
331 | E130 | 地理科学 |
332 | E584 | 地理科学进展 |
333 | E639 | 地理空间信息 |
334 | E315 | 地理信息世界 |
335 | E305 | 地理学报 |
336 | E310 | 地理研究 |
337 | E527 | 地理与地理信息科学 |
338 | E024 | 地球化学 |
339 | E570 | 地球环境学报 |
340 | E142 | 地球科学 |
341 | E115 | 地球科学进展 |
342 | E004 | 地球科学与环境学报 |
343 | E153 | 地球物理学报 |
344 | E308 | 地球物理学进展 |
345 | E656 | 地球信息科学学报 |
346 | E300 | 地球学报 |
347 | E549 | 地球与环境 |
348 | V031 | 地下空间与工程学报 |
349 | E357 | 地学前缘 |
350 | S741 | 地域研究与开发 |
351 | E306 | 地震 |
352 | E150 | 地震地质 |
353 | E307 | 地震工程学报 |
354 | E118 | 地震工程与工程振动 |
355 | E143 | 地震学报 |
356 | E112 | 地震研究 |
357 | E362 | 地质科技通报 |
358 | E139 | 地质科学 |
359 | E026 | 地质力学学报 |
360 | E009 | 地质论评 |
361 | E127 | 地质通报 |
362 | E010 | 地质学报 |
363 | E151 | 地质与勘探 |
364 | E525 | 地质与资源 |
365 | E132 | 地质找矿论丛 |
366 | E301 | 第四纪研究 |
367 | R007 | 电波科学学报 |
368 | R673 | 电测与仪表 |
369 | R003 | 电池 |
370 | T508 | 电镀与精饰 |
371 | T598 | 电镀与涂饰 |
372 | R010 | 电工电能新技术 |
373 | R043 | 电工技术学报 |
374 | R740 | 电光与控制 |
375 | N067 | 电焊机 |
376 | D036 | 电化学 |
377 | R088 | 电机与控制学报 |
378 | R045 | 电机与控制应用 |
379 | N027 | 电加工与模具 |
380 | R011 | 电力电子技术 |
381 | R769 | 电力工程技术 |
382 | A199 | 电力建设 |
383 | R654 | 电力科学与技术学报 |
384 | N102 | 电力系统保护与控制 |
385 | R071 | 电力系统及其自动化学报 |
386 | S019 | 电力系统自动化 |
387 | R745 | 电力信息与通信技术 |
388 | R750 | 电力需求侧管理 |
389 | R090 | 电力自动化设备 |
390 | R044 | 电气传动 |
391 | R428 | 电气工程学报 |
392 | R058 | 电气自动化 |
393 | R039 | 电网技术 |
394 | R116 | 电网与清洁能源 |
395 | R684 | 电信科学 |
396 | R754 | 电讯技术 |
397 | R019 | 电源技术 |
398 | R055 | 电子测量技术 |
399 | R021 | 电子测量与仪器学报 |
400 | R067 | 电子技术应用 |
401 | R036 | 电子科技大学学报 |
402 | R512 | 电子器件 |
403 | R724 | 电子设计工程 |
404 | R001 | 电子显微学报 |
405 | R006 | 电子学报 |
406 | R022 | 电子与信息学报 |
407 | R020 | 电子元件与材料 |
408 | J023 | 东北大学学报自然科学版 |
409 | H262 | 东北林业大学学报 |
410 | H006 | 东北农业大学学报 |
411 | H227 | 东北农业科学 |
412 | A030 | 东北师大学报自然科学版 |
413 | L004 | 东北石油大学学报 |
414 | U014 | 东华大学学报自然科学版 |
415 | G057 | 东南大学学报医学版 |
416 | J028 | 东南大学学报自然科学版 |
417 | P003 | 动力工程学报 |
418 | P018 | 动力学与控制学报 |
419 | F043 | 动物学杂志 |
420 | G775 | 动物医学进展 |
421 | F231 | 动物营养学报 |
422 | X034 | 都市快轨交通 |
423 | G542 | 毒理学杂志 |
424 | T241 | 断块油气田 |
425 | N070 | 锻压技术 |
426 | G920 | 儿科药学杂志 |
427 | R575 | 发电技术 |
428 | C071 | 发光学报 |
429 | G199 | 发育医学电子杂志 |
430 | G874 | 法医学杂志 |
431 | Z544 | 防灾减灾工程学报 |
432 | U013 | 纺织高校基础科学学报 |
433 | Q418 | 纺织科学与工程学报 |
434 | U053 | 纺织学报 |
435 | G608 | 放射学实践 |
436 | YA01 | 飞控与探测 |
437 | Y006 | 飞行力学 |
438 | K002 | 非金属矿 |
439 | K581 | 分布式能源 |
440 | D022 | 分析测试学报 |
441 | D005 | 分析化学 |
442 | D026 | 分析科学学报 |
443 | D004 | 分析试验室 |
444 | D062 | 分析仪器 |
445 | D015 | 分子催化 |
446 | D035 | 分子科学学报 |
447 | Q931 | 分子影像学杂志 |
448 | G556 | 分子诊断与治疗杂志 |
449 | H845 | 分子植物育种 |
450 | V052 | 粉煤灰综合利用 |
451 | M105 | 粉末冶金工业 |
452 | M039 | 粉末冶金技术 |
453 | V048 | 风景园林 |
454 | Q006 | 辐射防护 |
455 | Q005 | 辐射研究与辐射工艺学报 |
456 | H268 | 福建农林大学学报自然科学版 |
457 | H265 | 福建农业学报 |
458 | A078 | 福建师范大学学报自然科学版 |
459 | G024 | 福建医科大学学报 |
460 | A029 | 福州大学学报自然科学版 |
461 | M505 | 腐蚀与防护 |
462 | G068 | 复旦学报医学版 |
463 | A001 | 复旦学报自然科学版 |
464 | Y019 | 复合材料学报 |
465 | B029 | 复杂系统与复杂性科学 |
466 | G957 | 腹部外科 |
467 | G338 | 腹腔镜外科杂志 |
468 | A034 | 甘肃科学学报 |
469 | H047 | 甘肃农业大学学报 |
470 | H844 | 甘蔗糖业 |
471 | Q956 | 肝癌电子杂志 |
472 | G879 | 肝胆外科杂志 |
473 | G690 | 肝胆胰外科杂志 |
474 | G803 | 肝脏 |
475 | H045 | 干旱地区农业研究 |
476 | E048 | 干旱气象 |
477 | E020 | 干旱区地理 |
478 | E105 | 干旱区研究 |
479 | AA02 | 干旱区资源与环境 |
480 | M050 | 钢铁 |
481 | M013 | 钢铁钒钛 |
482 | M019 | 钢铁研究学报 |
483 | D020 | 高等学校化学学报 |
484 | B002 | 高等学校计算数学学报 |
485 | R038 | 高电压技术 |
486 | T001 | 高分子材料科学与工程 |
487 | T002 | 高分子通报 |
488 | D021 | 高分子学报 |
489 | A080 | 高技术通讯 |
490 | T078 | 高科技纤维与应用 |
491 | E358 | 高校地质学报 |
492 | T016 | 高校化学工程学报 |
493 | B003 | 高校应用数学学报 |
494 | R037 | 高压电器 |
495 | C056 | 高压物理学报 |
496 | E005 | 高原气象 |
497 | E546 | 高原山地气象研究 |
498 | V021 | 给水排水 |
499 | N105 | 工程爆破 |
500 | E574 | 工程地球物理学报 |
501 | E360 | 工程地质学报 |
502 | S712 | 工程管理学报 |
503 | V030 | 工程勘察 |
504 | V033 | 工程抗震与加固改造 |
505 | M030 | 工程科学学报 |
506 | J051 | 工程科学与技术 |
507 | C002 | 工程力学 |
508 | C073 | 工程热物理学报 |
509 | N590 | 工程设计学报 |
510 | B031 | 工程数学学报 |
511 | T003 | 工程塑料应用 |
512 | N064 | 工具技术 |
513 | K018 | 工矿自动化 |
514 | T563 | 工业催化 |
515 | J057 | 工业工程 |
516 | N110 | 工业工程与管理 |
517 | P009 | 工业加热 |
518 | V010 | 工业建筑 |
519 | P005 | 工业炉 |
520 | Z013 | 工业水处理 |
521 | G025 | 工业卫生与职业病 |
522 | N037 | 工业仪表与自动化装置 |
523 | Z032 | 工业用水与废水 |
524 | G207 | 公共卫生与预防医学 |
525 | X579 | 公路 |
526 | X022 | 公路工程 |
527 | X026 | 公路交通科技 |
528 | N039 | 功能材料 |
529 | D503 | 功能高分子学报 |
530 | R095 | 供用电 |
531 | E601 | 古地理学报 |
532 | E304 | 古脊椎动物学报 |
533 | E022 | 古生物学报 |
534 | G478 | 骨科 |
535 | GX01 | 骨科临床与研究杂志 |
536 | R047 | 固体电子学研究与进展 |
537 | Y013 | 固体火箭技术 |
538 | C103 | 固体力学学报 |
539 | W007 | 管理工程学报 |
540 | W018 | 管理科学 |
541 | W008 | 管理科学学报 |
542 | W025 | 管理评论 |
543 | S744 | 管理世界 |
544 | S745 | 管理现代化 |
545 | W016 | 管理学报 |
546 | H226 | 灌溉排水学报 |
547 | R026 | 光电工程 |
548 | R082 | 光电子技术 |
549 | C091 | 光谱学与光谱分析 |
550 | C097 | 光散射学报 |
551 | R688 | 光通信研究 |
552 | N015 | 光学技术 |
553 | N033 | 光学精密工程 |
554 | C050 | 光学学报 |
555 | R097 | 光学与光电技术 |
556 | C037 | 光子学报 |
557 | R547 | 广东电力 |
558 | H272 | 广东海洋大学学报 |
559 | H228 | 广东农业科学 |
560 | G027 | 广东药科大学学报 |
561 | G026 | 广东医学 |
562 | A042 | 广西大学学报自然科学版 |
563 | A535 | 广西科学 |
564 | H364 | 广西林业科学 |
565 | A062 | 广西师范大学学报自然科学版 |
566 | G028 | 广西医科大学学报 |
567 | G816 | 广西医学 |
568 | F028 | 广西植物 |
569 | G030 | 广州中医药大学学报 |
570 | V572 | 规划师 |
571 | T004 | 硅酸盐通报 |
572 | T005 | 硅酸盐学报 |
573 | M048 | 贵金属 |
574 | A077 | 贵州大学学报自然科学版 |
575 | H275 | 贵州农业科学 |
576 | A527 | 贵州师范大学学报自然科学版 |
577 | G031 | 贵州医科大学学报 |
578 | M033 | 桂林理工大学学报 |
579 | AA03 | 国防科技 |
580 | A040 | 国防科技大学学报 |
581 | G495 | 国际病毒学杂志 |
582 | V529 | 国际城市规划 |
583 | G936 | 国际儿科学杂志 |
584 | DG01 | 国际耳鼻咽喉头颈外科杂志 |
585 | G497 | 国际放射医学核医学杂志 |
586 | G659 | 国际妇产科学杂志 |
587 | G498 | 国际骨科学杂志 |
588 | G938 | 国际呼吸杂志 |
589 | G362 | 国际检验医学杂志 |
590 | G929 | 国际精神病学杂志 |
591 | G997 | 国际口腔医学杂志 |
592 | G496 | 国际老年医学杂志 |
593 | G930 | 国际流行病学传染病学杂志 |
594 | G975 | 国际麻醉学与复苏杂志 |
595 | G349 | 国际泌尿系统杂志 |
596 | G983 | 国际免疫学杂志 |
597 | G939 | 国际脑血管病杂志 |
598 | G415 | 国际内分泌代谢杂志 |
599 | G426 | 国际神经病学神经外科学杂志 |
600 | S157 | 国际生殖健康/计划生育杂志 |
601 | B525 | 国际输血及血液学杂志 |
602 | G954 | 国际外科学杂志 |
603 | G660 | 国际消化病杂志 |
604 | G940 | 国际心血管病杂志 |
605 | Q911 | 国际眼科杂志 |
606 | G661 | 国际医学放射学杂志 |
607 | G934 | 国际中医中药杂志 |
608 | G937 | 国际肿瘤学杂志 |
609 | E578 | 国土资源科技管理 |
