最新发布!最具学术影响力出版社名单公布(2014—2023年)!评职称出书必备名单!
作者:知网评价来源:www.zzqklm.com日期:2024-09-26人气:1256
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司、中国科学文献计量评价研究中心基于近10年我国图书出版数据及其在学术文献数据库的被引证情况,开展了我国出版社学术影响力的评价研究,遴选了“最具学术影响力出版社(2014—2023年)”。
最具学术影响力出版社
学科 | 序号 | 出版社 | 被引图书数量 | 总被引频次 | 书均被引频次 | CI指数↓ |
经济学 | 1 | 中信出版社 | 1429 | 37134 | 25.99 | 1173.01 |
经济学 | 2 | 机械工业出版社 | 2756 | 41605 | 15.1 | 842.46 |
经济学 | 3 | 中国人民大学出版社 | 2130 | 33876 | 15.9 | 837.65 |
经济学 | 4 | 社会科学文献出版社 | 3010 | 29791 | 9.9 | 619.63 |
经济学 | 5 | 人民出版社 | 1222 | 16945 | 13.87 | 560.87 |
经济学 | 6 | 清华大学出版社 | 2206 | 21668 | 9.82 | 528.07 |
经济学 | 7 | 商务印书馆 | 536 | 10005 | 18.67 | 526.6 |
经济学 | 8 | 北京大学出版社 | 898 | 12930 | 14.4 | 502.16 |
经济学 | 9 | 电子工业出版社 | 1777 | 17245 | 9.7 | 462.86 |
经济学 | 10 | 高等教育出版社 | 894 | 10747 | 12.02 | 411.22 |
经济学 | 11 | 人民邮电出版社 | 1807 | 14394 | 7.97 | 375.75 |
经济学 | 12 | 中国金融出版社 | 1646 | 13452 | 8.17 | 366.23 |
经济学 | 13 | 经济科学出版社 | 2822 | 15896 | 5.63 | 336.64 |
经济学 | 14 | 中国社会科学出版社 | 1947 | 13073 | 6.71 | 323.69 |
经济学 | 15 | 中国财政经济出版社 | 1507 | 11193 | 7.43 | 312.21 |
经济学 | 16 | 科学出版社 | 1965 | 12697 | 6.46 | 311.63 |
经济学 | 17 | 中国电力出版社 | 541 | 5556 | 10.27 | 279.22 |
经济学 | 18 | 中国经济出版社 | 1314 | 9296 | 7.07 | 272.67 |
经济学 | 19 | 经济管理出版社 | 1580 | 8484 | 5.37 | 218.46 |
经济学 | 20 | 中国建筑工业出版社 | 530 | 4239 | 8 | 206.63 |
经济学 | 21 | 中国农业出版社 | 1051 | 6456 | 6.14 | 203.35 |
经济学 | 22 | 浙江大学出版社 | 648 | 4373 | 6.75 | 181.41 |
学科 | 序号 | 出版社 | 被引图书数量 | 总被引频次 | 书均被引频次 | CI指数↓ |
政治学 | 1 | 外文出版社 | 138 | 132817 | 962.44 | 1300.7 |
政治学 | 2 | 中央文献出版社 | 164 | 64577 | 393.76 | 593.01 |
政治学 | 3 | 人民出版社 | 1970 | 149819 | 76.05 | 491.48 |
政治学 | 4 | 学习出版社 | 143 | 41455 | 289.9 | 407.42 |
政治学 | 5 | 社会科学文献出版社 | 2165 | 32790 | 15.15 | 156.04 |
政治学 | 6 | 高等教育出版社 | 126 | 13539 | 107.45 | 141.38 |
政治学 | 7 | 中国人民大学出版社 | 572 | 21414 | 37.44 | 124.94 |
政治学 | 8 | 上海人民出版社 | 704 | 21431 | 30.44 | 119.56 |
政治学 | 9 | 中国社会科学出版社 | 1799 | 22559 | 12.54 | 110.46 |
政治学 | 10 | 北京大学出版社 | 304 | 11460 | 37.7 | 80.02 |
政治学 | 11 | 商务印书馆 | 417 | 10955 | 26.27 | 69.08 |
政治学 | 12 | 北京师范大学出版社 | 100 | 5226 | 52.26 | 61.53 |
政治学 | 13 | 中信出版社 | 203 | 7018 | 34.57 | 57 |
政治学 | 14 | 党建读物出版社 | 331 | 6865 | 20.74 | 46 |
政治学 | 15 | 中央编译出版社 | 266 | 5902 | 22.19 | 42.58 |
政治学 | 16 | 民族出版社 | 116 | 3892 | 33.55 | 41.51 |
政治学 | 17 | 中共党史出版社 | 381 | 6002 | 15.75 | 38.26 |
政治学 | 18 | 中国方正出版社 | 397 | 5919 | 14.91 | 37.25 |
政治学 | 19 | 法律出版社 | 306 | 5434 | 17.76 | 37.1 |
政治学 | 20 | 中共中央党校出版社 | 403 | 3822 | 9.48 | 23.41 |
学科 | 序号 | 出版社 | 被引图书数量 | 总被引频次 | 书均被引频次 | CI指数↓ |
社会学 | 1 | 中国人民大学出版社 | 159 | 12148 | 76.4 | 888.79 |
社会学 | 2 | 商务印书馆 | 111 | 7358 | 66.29 | 705.29 |
社会学 | 3 | 社会科学文献出版社 | 255 | 5170 | 20.27 | 364.3 |
社会学 | 4 | 中国社会科学出版社 | 162 | 1983 | 12.24 | 163.55 |
学科 | 序号 | 出版社 | 被引图书数量 | 总被引频次 | 书均被引频次 | CI指数↓ |
管理学 | 1 | 北京大学出版社 | 71 | 1912 | 26.93 | 945.44 |
管理学 | 2 | 机械工业出版社 | 150 | 945.44 | 19.91 | 924.74 |
管理学 | 3 | 中国人民大学出版社 | 138 | 945.44 | 17.78 | 838.71 |
管理学 | 4 | 清华大学出版社 | 167 | 1142 | 6.84 | 369.31 |
学科 | 序号 | 出版社 | 被引图书数量 | 总被引频次 | 书均被引频次 | CI指数↓ |
文学 | 1 | 上海古籍出版社 | 588 | 16005 | 27.22 | 1258.81 |
文学 | 2 | 北京大学出版社 | 563 | 14211 | 25.24 | 1138.89 |
文学 | 3 | 中华书局 | 841 | 18071 | 21.49 | 1111.98 |
文学 | 4 | 生活·读书·新知三联书店 | 306 | 7448 | 24.34 | 790.73 |
文学 | 5 | 商务印书馆 | 710 | 9360 | 13.18 | 652.99 |
文学 | 6 | 高等教育出版社 | 143 | 4329 | 30.27 | 652.12 |
文学 | 7 | 人民文学出版社 | 2281 | 16496 | 7.23 | 616.3 |
文学 | 8 | 中国社会科学出版社 | 1202 | 9708 | 8.08 | 520.58 |
文学 | 9 | 浙江古籍出版社 | 237 | 3655 | 15.42 | 465.29 |
文学 | 10 | 上海人民出版社 | 428 | 5142 | 12.01 | 460.7 |
文学 | 11 | 上海译文出版社 | 839 | 6435 | 7.67 | 403.45 |
文学 | 12 | 中国人民大学出版社 | 180 | 2573 | 14.29 | 393.78 |
文学 | 13 | 人民出版社 | 437 | 4160 | 9.52 | 362.85 |
文学 | 14 | 译林出版社 | 662 | 5006 | 7.56 | 348.33 |
文学 | 15 | 南京大学出版社 | 343 | 3472 | 10.12 | 348.1 |
文学 | 16 | 北京十月文艺出版社 | 461 | 3969 | 8.61 | 333.68 |
文学 | 17 | 复旦大学出版社 | 276 | 2907 | 10.53 | 333.04 |
文学 | 18 | 江苏凤凰出版社 | 343 | 3199 | 9.33 | 318.85 |
文学 | 19 | 华东师范大学出版社 | 374 | 3267 | 8.74 | 308.19 |
文学 | 20 | 作家出版社 | 1079 | 5359 | 4.97 | 293.74 |
文学 | 21 | 中央编译出版社 | 190 | 1962 | 10.33 | 287.61 |
学科 | 序号 | 出版社 | 被引图书数量 | 总被引频次 | 书均被引频次 | CI指数↓ |
历史学 | 1 | 中华书局 | 817 | 16038 | 19.63 | 698.15 |
历史学 | 2 | 上海古籍出版社 | 458 | 9927 | 21.67 | 630.92 |
历史学 | 3 | 北京大学出版社 | 288 | 7514 | 26.09 | 601.11 |
历史学 | 4 | 中信出版社 | 416 | 8596 | 20.66 | 574.04 |
历史学 | 5 | 商务印书馆 | 821 | 10878 | 13.25 | 536.58 |
历史学 | 6 | 生活·读书·新知三联书店 | 307 | 6152 | 20.04 | 473.55 |
历史学 | 7 | 上海人民出版社 | 499 | 7505 | 15.04 | 462.74 |
历史学 | 8 | 社会科学文献出版社 | 842 | 7624 | 9.05 | 387.25 |
历史学 | 9 | 中国社会科学出版社 | 808 | 6339 | 7.85 | 328.35 |
历史学 | 10 | 人民出版社 | 497 | 5050 | 10.16 | 310.12 |
历史学 | 11 | 广西师范大学出版社 | 364 | 3978 | 10.93 | 276.39 |
历史学 | 12 | 北京师范大学出版社 | 151 | 2426 | 16.07 | 265.8 |
历史学 | 13 | 南京大学出版社 | 162 | 2528 | 15.6 | 265.51 |
历史学 | 14 | 译林出版社 | 204 | 2545 | 12.48 | 232.46 |
历史学 | 15 | 江苏人民出版社 | 353 | 3108 | 8.8 | 215.19 |
历史学 | 16 | 中国人民大学出版社 | 153 | 1962 | 12.82 | 209.87 |
历史学 | 17 | 华东师范大学出版社 | 119 | 1488 | 12.5 | 184.71 |
历史学 | 18 | 江苏凤凰出版社 | 192 | 1896 | 9.88 | 174.91 |
历史学 | 19 | 浙江大学出版社 | 256 | 2123 | 8.29 | 167.18 |
历史学 | 20 | 上海三联书店 | 206 | 1833 | 8.9 | 161.27 |
历史学 | 21 | 中共党史出版社 | 327 | 1682 | 5.14 | 112.4 |
学科 | 序号 | 出版社 | 被引图书数量 | 总被引频次 | 书均被引频次 | CI指数↓ |
法学 | 1 | 北京大学出版社 | 1095 | 77130 | 70.44 | 866.99 |
法学 | 2 | 法律出版社 | 6098 | 170148 | 27.9 | 779.76 |
法学 | 3 | 中国人民大学出版社 | 884 | 53852 | 60.92 | 715.47 |
法学 | 4 | 中国政法大学出版社 | 1987 | 48073 | 24.19 | 418.44 |
法学 | 5 | 高等教育出版社 | 237 | 9692 | 40.89 | 372.44 |
法学 | 6 | 中国法治出版社 | 2682 | 48095 | 17.93 | 351.72 |
法学 | 7 | 商务印书馆 | 434 | 12850 | 29.61 | 306.45 |
法学 | 8 | 人民法院出版社 | 1109 | 25342 | 22.85 | 305.39 |
法学 | 9 | 上海人民出版社 | 339 | 7384 | 21.78 | 212.73 |
法学 | 10 | 人民出版社 | 420 | 8476 | 20.18 | 203.22 |
法学 | 11 | 清华大学出版社 | 330 | 6504 | 19.71 | 189.77 |
法学 | 12 | 厦门大学出版社 | 339 | 6305 | 18.6 | 178.56 |
法学 | 13 | 知识产权出版社 | 954 | 12755 | 13.37 | 156.51 |
学科 | 序号 | 出版社 | 被引图书数量 | 总被引频次 | 书均被引频次 | CI指数↓ |
教育学 | 1 | 华东师范大学出版社 | 503 | 18431 | 36.64 | 1190.29 |
教育学 | 2 | 教育科学出版社 | 276 | 12933 | 46.86 | 1115.73 |
教育学 | 3 | 人民教育出版社 | 201 | 7770 | 38.66 | 808.2 |
教育学 | 4 | 北京师范大学出版社 | 367 | 8437 | 22.99 | 660.62 |
教育学 | 5 | 中国人民大学出版社 | 167 | 4509 | 27 | 542.09 |
教育学 | 6 | 高等教育出版社 | 388 | 6671 | 17.19 | 503.05 |
教育学 | 7 | 福建教育出版社 | 122 | 2867 | 23.5 | 426.33 |
教育学 | 8 | 机械工业出版社 | 110 | 2574 | 23.4 | 411.57 |
教育学 | 9 | 科学出版社 | 307 | 3769 | 12.28 | 315.28 |
教育学 | 10 | 社会科学文献出版社 | 103 | 1833 | 17.8 | 310.87 |
教育学 | 11 | 中国青年出版社 | 103 | 1756 | 17.05 | 297.92 |
教育学 | 12 | 上海教育出版社 | 152 | 2118 | 13.93 | 271.89 |
教育学 | 13 | 清华大学出版社 | 180 | 2342 | 13.01 | 268.35 |
学科 | 序号 | 出版社 | 被引图书数量 | 总被引频次 | 书均被引频次 | CI指数↓ |
工业技术 | 1 | 电子工业出版社 | 4086 | 53364 | 13.06 | 676.22 |
工业技术 | 2 | 清华大学出版社 | 4712 | 55685 | 11.82 | 652.54 |
工业技术 | 3 | 机械工业出版社 | 5753 | 61008 | 10.6 | 628.63 |
工业技术 | 4 | 科学出版社 | 3678 | 42666 | 11.6 | 594.94 |
工业技术 | 5 | 中国建筑工业出版社 | 3460 | 40451 | 11.69 | 582.82 |
工业技术 | 6 | 人民邮电出版社 | 3446 | 34638 | 10.05 | 505.67 |
工业技术 | 7 | 北京航空航天大学出版社 | 407 | 8354 | 20.53 | 389.18 |
工业技术 | 8 | 化学工业出版社 | 3261 | 24982 | 7.66 | 374.12 |
工业技术 | 9 | 国防工业出版社 | 1089 | 14163 | 13.01 | 354.61 |
工业技术 | 10 | 中国电力出版社 | 1973 | 14032 | 7.11 | 252.52 |
工业技术 | 11 | 同济大学出版社 | 596 | 6725 | 11.28 | 236.42 |
工业技术 | 12 | 东南大学出版社 | 633 | 6753 | 10.67 | 227.26 |
工业技术 | 13 | 高等教育出版社 | 1187 | 9417 | 7.93 | 214.68 |
工业技术 | 14 | 应急管理出版社 | 345 | 3730 | 10.81 | 191.66 |
工业技术 | 15 | 冶金工业出版社 | 854 | 6693 | 7.84 | 181.18 |
工业技术 | 16 | 西安电子科技大学出版社 | 659 | 5252 | 7.97 | 166.04 |
工业技术 | 17 | 中国水利水电出版社 | 1531 | 8379 | 5.47 | 161 |
工业技术 | 18 | 江苏凤凰科学技术出版社 | 359 | 3045 | 8.48 | 147.22 |
工业技术 | 19 | 北京理工大学出版社 | 879 | 5331 | 6.06 | 135.76 |
工业技术 | 20 | 北京大学出版社 | 428 | 3211 | 7.5 | 133.78 |
工业技术 | 21 | 上海交通大学出版社 | 361 | 2721 | 7.54 | 128.44 |
工业技术 | 22 | 中国石化出版社 | 553 | 3656 | 6.61 | 124.88 |
工业技术 | 23 | 中国纺织出版社 | 638 | 3978 | 6.24 | 122.71 |
工业技术 | 24 | 华中科技大学出版社 | 875 | 4704 | 5.38 | 117.12 |
工业技术 | 25 | 重庆大学出版社 | 537 | 2627 | 4.89 | 84.55 |
学科 | 序号 | 出版社 | 被引图书数量 | 总被引频次 | 书均被引频次 | CI指数↓ |
医药、卫生 | 1 | 人民卫生出版社 | 5455 | 120767 | 22.14 | 796.48 |
医药、卫生 | 2 | 中国医药科技出版社 | 1599 | 50301 | 31.46 | 682.35 |
医药、卫生 | 3 | 中国中医药出版社 | 2368 | 43475 | 18.36 | 473.25 |
医药、卫生 | 4 | 北京大学医学出版社 | 583 | 6430 | 11.03 | 155.8 |
医药、卫生 | 5 | 上海科学技术出版社 | 700 | 7043 | 10.06 | 147.41 |
医药、卫生 | 6 | 科学出版社 | 1839 | 12837 | 6.98 | 141.9 |
医药、卫生 | 7 | 中医古籍出版社 | 305 | 3272 | 10.73 | 132.29 |
医药、卫生 | 8 | 人民军医出版社 | 695 | 5212 | 7.5 | 103.46 |
医药、卫生 | 9 | 中国协和医科大学出版社 | 387 | 2976 | 7.69 | 92.3 |
学科 | 序号 | 出版社 | 被引图书数量 | 总被引频次 | 书均被引频次 | CI指数↓ |
数理科学和化学 | 1 | 人民邮电出版社 | 172 | 4948 | 28.77 | 654.11 |
数理科学和化学 | 2 | 科学出版社 | 1514 | 15944 | 10.53 | 630.38 |
数理科学和化学 | 3 | 电子工业出版社 | 156 | 3666 | 23.5 | 520.23 |
数理科学和化学 | 4 | 高等教育出版社 | 823 | 8726 | 10.6 | 510.23 |
数理科学和化学 | 5 | 清华大学出版社 | 431 | 6158 | 14.29 | 491.85 |
数理科学和化学 | 6 | 机械工业出版社 | 335 | 4952 | 14.78 | 448.52 |
数理科学和化学 | 7 | 国防工业出版社 | 149 | 2853 | 19.15 | 417.43 |
数理科学和化学 | 8 | 化学工业出版社 | 460 | 3958 | 8.6 | 291.21 |
数理科学和化学 | 9 | 北京大学出版社 | 148 | 1737 | 11.74 | 246.61 |
学科 | 序号 | 出版社 | 被引图书数量 | 总被引频次 | 书均被引频次 | CI指数↓ |
农业科学 | 1 | 科学出版社 | 783 | 6375 | 8.14 | 687 |
农业科学 | 2 | 中国农业出版社 | 1612 | 10024 | 6.22 | 672.58 |
农业科学 | 3 | 中国林业出版社 | 627 | 4445 | 7.09 | 526.21 |
农业科学 | 4 | 中国农业大学出版社 | 246 | 1684 | 6.85 | 321.95 |
农业科学 | 5 | 中国农业科学技术出版社 | 843 | 3053 | 3.62 | 280.01 |
农业科学 | 6 | 化学工业出版社 | 466 | 1661 | 3.56 | 186.83 |
学科 | 序号 | 出版社 | 被引图书数量 | 总被引频次 | 书均被引频次 | CI指数↓ |
交通运输 | 1 | 中国铁道出版社 | 823 | 8719 | 10.59 | 885.66 |
交通运输 | 2 | 人民交通出版社 | 1351 | 12233 | 9.05 | 879.45 |
交通运输 | 3 | 科学出版社 | 370 | 4636 | 12.53 | 710.64 |
交通运输 | 4 | 机械工业出版社 | 695 | 6241 | 8.98 | 685.2 |
交通运输 | 5 | 北京理工大学出版社 | 183 | 1819 | 9.94 | 434.29 |
交通运输 | 6 | 中国建筑工业出版社 | 246 | 1868 | 7.59 | 361.84 |
交通运输 | 7 | 化学工业出版社 | 240 | 1227 | 5.11 | 229.17 |
学科 | 序号 | 出版社 | 被引图书数量 | 总被引频次 | 书均被引频次 | CI指数↓ |
生物科学 | 1 | 科学出版社 | 899 | 9595 | 10.67 | 515.9 |
生物科学 | 2 | 高等教育出版社 | 194 | 3620 | 18.66 | 390.27 |
生物科学 | 3 | 中国农业出版社 | 135 | 1000 | 7.41 | 120.19 |
学科 | 序号 | 出版社 | 被引图书数量 | 总被引频次 | 书均被引频次 | CI指数↓ |
天文学、地球科学 | 1 | 科学出版社 | 1197 | 12469 | 10.42 | 712.65 |
天文学、地球科学 | 2 | 地质出版社 | 728 | 6007 | 8.25 | 482.7 |
天文学、地球科学 | 3 | 气象出版社 | 420 | 2891 | 6.88 | 290.66 |
天文学、地球科学 | 4 | 测绘出版社 | 120 | 1061 | 8.84 | 227.86 |
天文学、地球科学 | 5 | 海洋出版社 | 306 | 1944 | 6.35 | 224.99 |
天文学、地球科学 | 6 | 石油工业出版社 | 300 | 1774 | 5.91 | 205 |
天文学、地球科学 | 7 | 地震出版社 | 158 | 1100 | 6.96 | 189.54 |
天文学、地球科学 | 8 | 中国地质大学出版社 | 231 | 1138 | 4.93 | 145.75 |
学科 | 序号 | 出版社 | 被引图书数量 | 总被引频次 | 书均被引频次 | CI指数↓ |
环境科学、安全科学 | 1 | 科学出版社 | 793 | 6511 | 8.21 | 525.38 |
环境科学、安全科学 | 2 | 中国环境出版社 | 671 | 3652 | 5.44 | 384.19 |
环境科学、安全科学 | 3 | 化学工业出版社 | 390 | 2744 | 7.04 | 338.21 |
环境科学、安全科学 | 4 | 中国建筑工业出版社 | 148 | 1551 | 10.48 | 269.47 |
学科 | 序号 | 出版社 | 被引图书数量 | 总被引频次 | 书均被引频次 | CI指数↓ |
航空、航天 | 1 | 国防工业出版社 | 291 | 2814 | 9.67 | 785.1 |
航空、航天 | 2 | 科学出版社 | 238 | 1879 | 7.89 | 603.02 |
航空、航天 | 3 | 航空工业出版社 | 177 | 1528 | 8.63 | 580.35 |
航空、航天 | 4 | 西北工业大学出版社 | 89 | 969 | 10.89 | 546.98 |
热门排行
推荐信息
- 安徽省虽然位列“学报黑名单”,但是他们发党报报纸论文等同于核心期刊啊,这算不算另辟蹊径?!
- 热议:国家为什么不能让科学家赚的比明星多?
- Nature发文批“中科院分区”:评级标准被质疑“升内降外”?迫于评价体系,被动迎合中科院排名,让青年学者陷入迷茫,你怎么看?
- 网传CSSCI南核期刊论文投稿红黑榜,你认同吗?
- 早晨投稿,下午录用,当天见刊!主编还反复向我约稿,我不同意,直到他说将稿费翻倍,我才勉为其难答应了!
- 【极速发表】论文发表国际中英文期刊,带DOI号,最快1个月内见刊,知网收录!
- C扩北核已死?“非C刊不认”的学术怪圈,C扩和北核已完全沦为鸡肋?!
- 当学术论文沦为笑话,“三审三校”制度形同虚设,请问论文审稿的意义何在?谁在为“荒唐”论文开“绿灯”?
- 很多人发了很多质量低的文章,这些人搞学术的意义有多大?
- 破五唯后,高校教师评职称的10个隐藏加分项
期刊知识
- 2025年中科院分区表已公布!Scientific Reports降至三区
- 官方认定!CSSCI南大核心首批191家“青年学者友好期刊名单”
- 2023JCR影响因子正式公布!
- 国内核心期刊分级情况概览及说明!本篇适用人群:需要发南核、北核、CSCD、科核、AMI、SCD、RCCSE期刊的学者
- 我用了一个很复杂的图,帮你们解释下“23版最新北大核心目录有效期问题”。
- 重磅!CSSCI来源期刊(2023-2024版)最新期刊目录看点分析!全网首发!
- CSSCI官方早就公布了最新南核目录,有心的人已经拿到并且投入使用!附南核目录新增期刊!
- 北大核心期刊目录换届,我们应该熟知的10个知识点。
- 注意,最新期刊论文格式标准已发布,论文写作规则发生重大变化!文字版GB/T 7713.2—2022 学术论文编写规则
- 盘点那些评职称超管用的资源,1,3和5已经“绝种”了