想被人大复印转载?来发这些期刊~
人大转载在职称评审中和SCI、EI等过外期刊是同等级的,认可度一级高。人大复印报刊资料在转载的过程中是及其严谨的,只有质量上佳的文章才能入选,可以说是各学术领域最新成果最集中最权威最精华的内容了。
2019年度人大报刊转载相关数据已经公布,想被人大转载,就来发这些期刊吧~~~
被 2019 年度复印报刊资料全文转载的综合性期刊有 473 种,约占复印报刊资料全年涉及期刊总数( 1361 种)的 34.8%。共被转载全文总数 4020 篇,约占复印报刊资料学术刊全文转载总量( 11313 篇,不包含报纸和内刊论文,下同)的 35.5%,其中,转载量排在前 100 名的期刊共被转载 2432 篇,约占复印报刊资料全文转载总量的 21.5%。
被 2019 年度复印报刊资料全文转载的综合性期刊有 473 种,约占复印报刊
资料全年涉及期刊总数( 1361 种)的 34.8%。共被转载全文总数 4020 篇,约占复印报刊资料学术刊全文转载总量( 11313 篇,不包含报纸和内刊论文,下同) 的 35.5%,其中,转载量排在前 100 名的期刊共被转载 2432 篇,约占复印报刊资料全文转载总量的 21.5%。
全文转载量排名
期刊名称 | 转载数 | 名次 |
学术月刊 | 70 | 1 |
中国社会科学 | 69 | 2 |
社会科学战线 | 64 | 3 |
探索与争鸣 | 61 | 4 |
江海学刊 | 51 |
5 |
学术研究 | 51 | |
社会科学 | 49 | 7 |
河北学刊 | 44 | 8 |
山东社会科学 | 43 | 9 |
中国人民大学学报 | 42 |
10 |
教学与研究 | 42 | |
江汉论坛 | 41 | 12 |
改革 | 39 | 13 |
武汉大学学报(哲学社会科学版) | 37 | 14 |
复旦学报(社会科学版) | 35 |
15 |
南京社会科学 | 35 | |
清华大学学报(哲学社会科学版) | 34 | 17 |
天津社会科学 | 33 | 18 |
东岳论丛 | 32 | 19 |
人文杂志 | 31 |
20 |
浙江社会科学 | 31 | |
南开学报(哲学社会科学版) | 30 | 22 |
文史哲 | 29 |
23 |
学术界 | 29 | |
学习与探索 | 29 | |
澳门理工学报(人文社会科学版) | 28 |
26 |
中山大学学报(社会科学版) | 28 | |
甘肃社会科学 | 28 | |
江西社会科学 | 28 | |
学海 | 27 |
30 |
中州学刊 | 27 |
期刊名称 | 转载数 | 名次 |
湖北大学学报(哲学社会科学版) | 25 |
32 |
中共中央党校(国家行政学院)学报 | 25 | |
中国软科学 | 25 | |
南京师大学报(社会科学版) | 24 |
35 |
北京师范大学学报(社会科学版) | 24 | |
北京大学学报(哲学社会科学版) | 23 |
37 |
国外理论动态 | 23 | |
中国青年社会科学(中国青年政治学院学报) | 22 |
39 |
新视野 | 22 | |
陕西师范大学学报(哲学社会科学版) | 22 | |
西南民族大学学报(人文社会科学版) | 22 | |
日本学刊 | 21 |
43 |
南国学术(澳门大学文科学报) | 21 | |
南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) | 21 | |
浙江学刊 | 21 | |
广东社会科学 | 21 | |
同济大学学报(社会科学版) | 20 |
48 |
国外社会科学 | 20 | |
求是学刊(黑龙江大学哲学社会科学学报) | 20 | |
吉林大学社会科学学报 | 20 | |
华中师范大学学报(人文社会科学版) | 20 | |
开放时代 | 19 |
53 |
杭州师范大学学报(社会科学版) | 19 | |
社会科学辑刊 | 19 | |
中南民族大学学报(人文社会科学版) | 19 | |
福建论坛(人文社会科学版) | 19 | |
华东师范大学学报(哲学社会科学版) | 18 |
58 |
首都师范大学学报(社会科学版) | 18 | |
探索 | 18 | |
社会科学研究 | 18 | |
河南社会科学 | 18 | |
贵州社会科学 | 18 | |
上海大学学报(社会科学版) | 17 |
64 |
中国地质大学学报(社会科学版) | 17 | |
北京行政学院学报 | 17 | |
中央社会主义学院学报 | 17 | |
中国青年研究 | 17 | |
广州大学学报(社会科学版) | 16 |
69 |
中国高校社会科学 | 16 | |
浙江大学学报(人文社会科学版) | 16 | |
厦门大学学报(哲学社会科学版) | 16 | |
理论与改革 | 16 |
期刊名称 | 转载数 | 名次 |
江苏社会科学 | 16 | |
妇女研究论丛 | 15 |
75 |
上海师范大学学报(哲学社会科学版) | 15 | |
深圳大学学报(人文社会科学版) | 15 | |
山东大学学报(哲学社会科学版) | 15 | |
理论探索 | 15 | |
华南师范大学学报(社会科学版) | 15 | |
中南大学学报(社会科学版) | 15 | |
郑州大学学报(哲学社会科学版) | 15 | |
国家教育行政学院学报 | 15 | |
理论探讨 | 15 | |
东南学术 | 15 | |
理论月刊 | 15 | |
湖北社会科学 | 15 | |
美国研究 | 14 |
88 |
西北师大学报(社会科学版) | 14 | |
江淮论坛 | 14 | |
人民论坛·学术前沿 | 14 | |
科技与出版 | 14 | |
西亚非洲 | 13 |
93 |
北京工业大学学报(社会科学版) | 13 | |
统一战线学研究 | 13 | |
南京农业大学学报(社会科学版) | 13 | |
济南大学学报(社会科学版) | 13 | |
湖湘论坛 | 13 | |
山西大学学报(哲学社会科学版) | 13 | |
河南大学学报(社会科学版) | 13 |
全文转载率排名
期刊名称 | 转载数 | 发文数 | 转载率(%) | 名次 |
中国社会科学 | 69 | 118 | 58.47 | 1 |
日本学刊 | 21 | 49 | 42.86 | 2 |
中国人民大学学报 | 42 | 104 | 40.38 | 3 |
澳门理工学报(人文社会科学版) | 28 | 73 | 38.36 | 4 |
学术月刊 | 70 | 183 | 38.25 | 5 |
文史哲 | 29 | 79 | 36.71 | 6 |
南国学术(澳门大学文科学报) | 21 | 59 | 35.59 | 7 |
当代亚太 | 11 | 31 | 35.48 | 8 |
武汉大学学报(哲学社会科学版) | 37 | 107 | 34.58 | 9 |
清华大学学报(哲学社会科学版) | 34 | 100 | 34.00 | 10 |
复旦学报(社会科学版) | 35 | 106 | 33.02 | 11 |
西亚非洲 | 13 | 42 | 30.95 | 12 |
期刊名称 | 转载数 | 发文数 | 转载率(%) | 名次 |
美国研究 | 14 | 47 | 29.79 | 13 |
第欧根尼(中文版) | 5 | 17 | 29.41 | 14 |
教学与研究 | 42 | 143 | 29.37 | 15 |
东方学刊 | 12 | 42 | 28.57 |
16 |
欧洲研究 | 12 | 42 | 28.57 | |
港澳研究 | 11 | 39 | 28.21 | 18 |
南开学报(哲学社会科学版) | 30 | 107 | 28.04 | 19 |
江海学刊 | 51 | 189 | 26.98 | 20 |
同济大学学报(社会科学版) | 20 | 75 | 26.67 | 21 |
天津社会科学 | 33 | 129 | 25.58 | 22 |
上海大学学报(社会科学版) | 17 | 67 | 25.37 | 23 |
南京师大学报(社会科学版) | 24 | 95 | 25.26 | 24 |
开放时代 | 19 | 76 | 25.00 | 25 |
北京大学学报(哲学社会科学版) | 23 | 93 | 24.73 | 26 |
北京师范大学学报(社会科学版) | 24 | 98 | 24.49 | 27 |
青年研究 | 12 | 50 | 24.00 | 28 |
南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) | 21 | 89 | 23.60 | 29 |
河北学刊 | 44 | 189 | 23.28 | 30 |
改革 | 39 | 168 | 23.21 | 31 |
中山大学学报(社会科学版) | 28 | 123 | 22.76 | 32 |
社会科学 | 49 | 219 | 22.37 | 33 |
杭州师范大学学报(社会科学版) | 19 | 86 | 22.09 | 34 |
妇女研究论丛 | 15 | 68 | 22.06 | 35 |
探索与争鸣 | 61 | 278 | 21.94 | 36 |
当代美国评论 | 6 | 28 | 21.43 | 37 |
南亚研究 | 5 | 24 | 20.83 | 38 |
中国青年社会科学(中国青年政治学院学报) | 22 | 106 | 20.75 | 39 |
北京工业大学学报(社会科学版) | 13 | 63 | 20.63 | 40 |
新视野 | 22 | 108 | 20.37 | 41 |
陕西师范大学学报(哲学社会科学版) | 22 | 109 | 20.18 | 42 |
中国地质大学学报(社会科学版) | 17 | 87 | 19.54 | 43 |
学术研究 | 51 | 268 | 19.03 | 44 |
北京行政学院学报 | 17 | 90 | 18.89 | 45 |
统一战线学研究 | 13 | 70 | 18.57 | 46 |
人文杂志 | 31 | 173 | 17.92 | 47 |
国外社会科学 | 20 | 113 | 17.70 | 48 |
青年探索 | 10 | 57 | 17.54 | 49 |
湖北大学学报(哲学社会科学版) | 25 | 144 | 17.36 | 50 |
拉丁美洲研究 | 9 | 52 | 17.31 | 51 |
求是学刊(黑龙江大学哲学社会科学学报) | 20 | 116 | 17.24 | 52 |
北京交通大学学报(社会科学版) | 11 | 64 | 17.19 | 53 |
社会科学战线 | 64 | 376 | 17.02 | 54 |
期刊名称 | 转载数 | 发文数 | 转载率(%) | 名次 |
工会理论研究(上海工会管理职业学院学报) | 8 | 48 | 16.67 |
55 |
台湾研究 | 10 | 60 | 16.67 | |
广州大学学报(社会科学版) | 16 | 98 | 16.33 | 57 |
中国高校社会科学 | 16 | 99 | 16.16 | 58 |
吉林大学社会科学学报 | 20 | 124 | 16.13 |
59 |
中共中央党校(国家行政学院)学报 | 25 | 155 | 16.13 | |
华东师范大学学报(哲学社会科学版) | 18 | 112 | 16.07 |
61 |
学海 | 27 | 168 | 16.07 | |
长江学术 | 9 | 56 | 16.07 | |
古代文明 | 8 | 50 | 16.00 | 64 |
江汉论坛 | 41 | 257 | 15.95 | 65 |
浙江大学学报(人文社会科学版) | 16 | 105 | 15.24 | 66 |
华中师范大学学报(人文社会科学版) | 20 | 133 | 15.04 | 67 |
国外理论动态 | 23 | 154 | 14.94 | 68 |
首都师范大学学报(社会科学版) | 18 | 121 | 14.88 | 69 |
华南农业大学学报(社会科学版) | 11 | 74 | 14.86 | 70 |
上海师范大学学报(哲学社会科学版) | 15 | 101 | 14.85 | 71 |
厦门大学学报(哲学社会科学版) | 16 | 108 | 14.81 | 72 |
深圳大学学报(人文社会科学版) | 15 | 102 | 14.71 | 73 |
探索 | 18 | 123 | 14.63 | 74 |
东北亚论坛 | 8 | 56 | 14.29 |
75 |
中国浦东干部学院学报 | 11 | 77 | 14.29 | |
甘肃社会科学 | 28 | 197 | 14.21 | 77 |
华东理工大学学报(社会科学版) | 10 | 72 | 13.89 |
78 |
山东大学学报(哲学社会科学版) | 15 | 108 | 13.89 | |
浙江社会科学 | 31 | 224 | 13.84 | 80 |
治理研究 | 12 | 87 | 13.79 | 81 |
理论探索 | 15 | 109 | 13.76 | 82 |
中共杭州市委党校学报 | 11 | 80 | 13.75 | 83 |
南京农业大学学报(社会科学版) | 13 | 95 | 13.68 | 84 |
学术界 | 29 | 213 | 13.62 | 85 |
南京社会科学 | 35 | 258 | 13.57 | 86 |
中国农业大学学报(社会科学版) | 11 | 82 | 13.41 | 87 |
济南大学学报(社会科学版) | 13 | 97 | 13.40 | 88 |
理论与改革 | 16 | 120 | 13.33 |
89 |
西北师大学报(社会科学版) | 14 | 105 | 13.33 | |
山东师范大学学报(人文社会科学版) | 11 | 84 | 13.10 | 91 |
社会 | 6 | 46 | 13.04 | 92 |
浙江学刊 | 21 | 162 | 12.96 | 93 |
广东社会科学 | 21 | 163 | 12.88 | 94 |
俄罗斯学刊 | 6 | 47 | 12.77 |
95 |
社会科学研究 | 18 | 141 | 12.77 |
期刊名称 | 转载数 | 发文数 | 转载率(%) | 名次 |
社会科学辑刊 | 19 | 149 | 12.75 | 97 |
青年发展论坛 | 8 | 63 | 12.70 | 98 |
湖湘论坛 | 13 | 103 | 12.62 | 99 |
东岳论丛 | 32 | 255 | 12.55 | 100 |
综合指数排名
期刊名称 | 转载量 归一值 | 转载率 归一值 | 篇均分 归一值 |
综合指数 |
名次 |
中国社会科学 | 0.985714 | 1.000000 | 0.966685 | 0.984291 | 1 |
学术月刊 | 1.000000 | 0.654154 | 0.928114 | 0.874680 | 2 |
探索与争鸣 | 0.871429 | 0.375248 | 0.899276 | 0.730929 | 3 |
社会科学战线 | 0.914286 | 0.291089 | 0.904728 | 0.724460 | 4 |
中国人民大学学报 | 0.600000 | 0.690635 | 0.913346 | 0.721194 | 5 |
江海学刊 | 0.728571 | 0.461468 | 0.912403 | 0.703590 | 6 |
社会科学 | 0.700000 | 0.382635 | 0.914814 | 0.669235 | 7 |
武汉大学学报(哲学社会科学版) | 0.528571 | 0.591359 | 0.923279 | 0.665820 | 8 |
学术研究 | 0.728571 | 0.325438 | 0.910672 | 0.662261 | 9 |
教学与研究 | 0.600000 | 0.502280 | 0.904209 | 0.661947 | 10 |
复旦学报(社会科学版) | 0.500000 | 0.564670 | 0.911567 | 0.642871 | 11 |
清华大学学报(哲学社会科学版) | 0.485714 | 0.581449 | 0.904127 | 0.639958 | 12 |
河北学刊 | 0.628571 | 0.398129 | 0.889333 | 0.637667 | 13 |
文史哲 | 0.414286 | 0.627775 | 0.914739 | 0.628469 | 14 |
澳门理工学报(人文社会科学版) | 0.400000 | 0.655946 | 0.887657 | 0.623081 | 15 |
日本学刊 | 0.300000 | 0.732919 | 0.910631 | 0.613065 | 16 |
改革 | 0.557143 | 0.396998 | 0.896964 | 0.611046 | 17 |
天津社会科学 | 0.471429 | 0.437479 | 0.895946 | 0.588599 | 18 |
南开学报(哲学社会科学版) | 0.428571 | 0.479480 | 0.908167 | 0.587723 | 19 |
南国学术(澳门大学文科学报) | 0.300000 | 0.608696 | 0.939090 | 0.584336 | 20 |
江汉论坛 | 0.585714 | 0.272825 | 0.893431 | 0.584162 | 21 |
山东社会科学 | 0.614286 | 0.214391 | 0.889836 | 0.576983 | 22 |
中山大学学报(社会科学版) | 0.400000 | 0.389301 | 0.914624 | 0.551178 | 23 |
人文杂志 | 0.442857 | 0.306442 | 0.913598 | 0.543155 | 24 |
南京社会科学 | 0.500000 | 0.231996 | 0.900177 | 0.539652 | 25 |
北京师范大学学报(社会科学版) | 0.342857 | 0.418811 | 0.918311 | 0.538279 | 26 |
南京师大学报(社会科学版) | 0.342857 | 0.432037 | 0.902336 | 0.537455 | 27 |
北京大学学报(哲学社会科学版) | 0.328571 | 0.422939 | 0.907275 | 0.530493 | 28 |
当代亚太 | 0.157143 | 0.606826 | 0.942671 | 0.527706 | 29 |
同济大学学报(社会科学版) | 0.285714 | 0.456039 | 0.907368 | 0.523308 | 30 |
浙江社会科学 | 0.442857 | 0.236672 | 0.894922 | 0.516621 | 31 |
东岳论丛 | 0.457143 | 0.214606 | 0.894027 | 0.515447 | 32 |
开放时代 | 0.271429 | 0.427536 | 0.927269 | 0.515013 | 33 |
南京大学学报(哲学·人文科学·社会科学) | 0.300000 | 0.403517 | 0.910850 | 0.514310 | 34 |
期刊名称 | 转载量 归一值 | 转载率 归一值 | 篇均分 归一值 |
综合指数 |
名次 |
学海 | 0.385714 | 0.274845 | 0.920832 | 0.512989 | 35 |
西亚非洲 | 0.185714 | 0.529331 | 0.928904 | 0.511756 | 36 |
学术界 | 0.414286 | 0.232837 | 0.907551 | 0.507831 | 37 |
湖北大学学报(哲学社会科学版) | 0.357143 | 0.296900 | 0.912478 | 0.505671 | 38 |
美国研究 | 0.200000 | 0.509405 | 0.907409 | 0.505044 | 39 |
甘肃社会科学 | 0.400000 | 0.243066 | 0.895513 | 0.501574 | 40 |
中共中央党校(国家行政学院)学报 | 0.357143 | 0.275830 | 0.918405 | 0.501128 | 41 |
新视野 | 0.314286 | 0.348363 | 0.886931 | 0.496303 | 42 |
中国青年社会科学(中国青年政治学院学 报) |
0.314286 |
0.354936 |
0.880279 |
0.496279 |
43 |
杭州师范大学学报(社会科学版) | 0.271429 | 0.377823 | 0.913924 | 0.496096 | 44 |
欧洲研究 | 0.171429 | 0.488613 | 0.925281 | 0.492740 | 45 |
上海大学学报(社会科学版) | 0.242857 | 0.433917 | 0.878616 | 0.490903 | 46 |
陕西师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.314286 | 0.345167 | 0.871201 | 0.490625 | 47 |
东方学刊 | 0.171429 | 0.488613 | 0.917287 | 0.490342 | 48 |
妇女研究论丛 | 0.214286 | 0.377238 | 0.970102 | 0.489916 | 49 |
学习与探索 | 0.414286 | 0.176492 | 0.888067 | 0.485082 | 50 |
港澳研究 | 0.157143 | 0.482349 | 0.924053 | 0.484778 | 51 |
国外理论动态 | 0.328571 | 0.255411 | 0.898218 | 0.477517 | 52 |
吉林大学社会科学学报 | 0.285714 | 0.275830 | 0.933196 | 0.476993 | 53 |
求是学刊(黑龙江大学哲学社会科学学报) | 0.285714 | 0.294853 | 0.894096 | 0.470970 | 54 |
国外社会科学 | 0.285714 | 0.302681 | 0.880664 | 0.469289 | 55 |
青年研究 | 0.171429 | 0.410435 | 0.924898 | 0.469172 | 56 |
中国软科学 | 0.357143 | 0.206539 | 0.878281 | 0.468303 | 57 |
华中师范大学学报(人文社会科学版) | 0.285714 | 0.257165 | 0.921869 | 0.467996 | 58 |
中国地质大学学报(社会科学版) | 0.242857 | 0.334166 | 0.898369 | 0.466903 | 59 |
江西社会科学 | 0.400000 | 0.137598 | 0.876236 | 0.464150 | 60 |
中州学刊 | 0.385714 | 0.140774 | 0.891687 | 0.464024 | 61 |
华东师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.257143 | 0.274845 | 0.920703 | 0.461522 | 62 |
浙江学刊 | 0.300000 | 0.221685 | 0.911509 | 0.459958 | 63 |
北京行政学院学报 | 0.242857 | 0.323027 | 0.886338 | 0.459952 | 64 |
广东社会科学 | 0.300000 | 0.220325 | 0.895811 | 0.454841 | 65 |
探索 | 0.257143 | 0.250265 | 0.911010 | 0.451240 | 66 |
广州大学学报(社会科学版) | 0.228571 | 0.279207 | 0.914412 | 0.449514 | 67 |
北京工业大学学报(社会科学版) | 0.185714 | 0.352887 | 0.890905 | 0.447423 | 68 |
第欧根尼(中文版) | 0.071429 | 0.502984 | 0.892072 | 0.447088 | 69 |
首都师范大学学报(社会科学版) | 0.257143 | 0.254402 | 0.888178 | 0.445631 | 70 |
中国高校社会科学 | 0.228571 | 0.276387 | 0.902899 | 0.445214 | 71 |
厦门大学学报(哲学社会科学版) | 0.228571 | 0.253355 | 0.925574 | 0.445107 | 72 |
社会科学辑刊 | 0.271429 | 0.218072 | 0.902777 | 0.444826 | 73 |
浙江大学学报(人文社会科学版) | 0.228571 | 0.260594 | 0.913940 | 0.443789 | 74 |
期刊名称 | 转载量 归一值 | 转载率 归一值 | 篇均分 归一值 |
综合指数 |
名次 |
社会科学研究 | 0.257143 | 0.218316 | 0.913504 | 0.442403 | 75 |
统一战线学研究 | 0.185714 | 0.317598 | 0.903950 | 0.440750 | 76 |
深圳大学学报(人文社会科学版) | 0.214286 | 0.251492 | 0.920986 | 0.437458 | 77 |
上海师范大学学报(哲学社会科学版) | 0.214286 | 0.253982 | 0.906950 | 0.433994 | 78 |
中南民族大学学报(人文社会科学版) | 0.271429 | 0.164938 | 0.913722 | 0.432170 | 79 |
山东大学学报(哲学社会科学版) | 0.214286 | 0.237520 | 0.912958 | 0.430858 | 80 |
理论与改革 | 0.228571 | 0.228019 | 0.902962 | 0.430723 | 81 |
理论探索 | 0.214286 | 0.235341 | 0.900239 | 0.426388 | 82 |
西南民族大学学报(人文社会科学版) | 0.314286 | 0.091988 | 0.905984 | 0.425106 | 83 |
青年探索 | 0.142857 | 0.300025 | 0.925321 | 0.424747 | 84 |
台湾研究 | 0.142857 | 0.285024 | 0.938271 | 0.424131 | 85 |
当代美国评论 | 0.085714 | 0.366460 | 0.932818 | 0.424069 | 86 |
中央社会主义学院学报 | 0.242857 | 0.204736 | 0.879195 | 0.422322 | 87 |
中国青年研究 | 0.242857 | 0.149858 | 0.924572 | 0.419472 | 88 |
华南农业大学学报(社会科学版) | 0.157143 | 0.254211 | 0.925693 | 0.416828 | 89 |
河南大学学报(社会科学版) | 0.185714 | 0.191654 | 0.947895 | 0.416150 | 90 |
南京农业大学学报(社会科学版) | 0.185714 | 0.234020 | 0.901967 | 0.415082 | 91 |
西北师大学报(社会科学版) | 0.200000 | 0.228019 | 0.888771 | 0.415037 | 92 |
治理研究 | 0.171429 | 0.235882 | 0.910941 | 0.412619 | 93 |
中南大学学报(社会科学版) | 0.214286 | 0.181930 | 0.905983 | 0.412088 | 94 |
中国农业大学学报(社会科学版) | 0.157143 | 0.229410 | 0.932591 | 0.411458 | 95 |
福建论坛(人文社会科学版) | 0.271429 | 0.118155 | 0.890501 | 0.411168 | 96 |
江苏社会科学 | 0.228571 | 0.154589 | 0.910719 | 0.411021 | 97 |
长江学术 | 0.128571 | 0.274845 | 0.922005 | 0.410483 | 98 |
河南社会科学 | 0.257143 | 0.130435 | 0.893700 | 0.410098 | 99 |
湖湘论坛 | 0.185714 | 0.215844 | 0.903501 | 0.410089 | 100 |
- 大中小学老师评职称都在发的《中国教师报》出重点选题啦!2025年这25个选题将被重点关注,优先刊发教师教育版!
- 25年高校评职称是网文的天下?新华网·学术中国原创论文竟然可以用来评正高,好消息!本篇来教你如何发主流媒体网络理论论文评职称。
- 发在这些期刊上,真的很容易被人大复印转载!24年最新教育学名单发布,尽快收藏!
- 预测| 2025年发文趋势或将大变:青年学者可能要崛起了!
- 最新!2025年中科院分区划分出炉!大类有变更!
- 发核心期刊难吗?难的话是不是该放弃发表?普通期刊容易发表吗?
- 核心期刊发表死循环:需要发核心期刊论文评副高职称,但副高以下发不了核心。你品,你细品!
- 官方认定!CSSCI南大核心首批191家“青年学者友好期刊名单”
- “2024论文发表年度关键词”发布!今年,你的论文发表目标完成了吗?
- 重磅!继安徽全省后,沈阳这所本科学校也被大部分学报拉黑!
- 官方认定!CSSCI南大核心首批191家“青年学者友好期刊名单”
- 2023JCR影响因子正式公布!
- 国内核心期刊分级情况概览及说明!本篇适用人群:需要发南核、北核、CSCD、科核、AMI、SCD、RCCSE期刊的学者
- 我用了一个很复杂的图,帮你们解释下“23版最新北大核心目录有效期问题”。
- 重磅!CSSCI来源期刊(2023-2024版)最新期刊目录看点分析!全网首发!
- CSSCI官方早就公布了最新南核目录,有心的人已经拿到并且投入使用!附南核目录新增期刊!
- 北大核心期刊目录换届,我们应该熟知的10个知识点。
- 注意,最新期刊论文格式标准已发布,论文写作规则发生重大变化!文字版GB/T 7713.2—2022 学术论文编写规则
- 盘点那些评职称超管用的资源,1,3和5已经“绝种”了
- 职称话题| 为什么党校更认可省市级党报?是否有什么说据?还有哪些机构认可党报?